member
ZY3051 Capacitive mai watsawa
ZY3051 Capacitive mai watsawa
@ action
Ana amfani da masu watsawa don gano bambancin matsin lamba, matsin lamba, matakin ruwa, dubawa da yawa da sauran sigogi na ruwa, ana iya amfani da su don auna kwararar ruwa tare da amfani da na'urar ajiyar ruwa, yana canza siginar da aka gwada zuwa 4-20MaDC, wanda aka watsa zuwa kayan aikin nunawa, lissafi, daidaitawa ko sarrafawa, wanda zai iya ƙirƙirar daban-daban tsarin sarrafa kansa.
| ZY1151 | Capacitive Mai watsawa | ||||||||||||||
| lambar | Nau'i | ||||||||||||||
| GP | matsin lamba irin | ||||||||||||||
| AP | Matsin lamba Type | ||||||||||||||
| DR | bambancin matsa lamba irin | ||||||||||||||
| DP | bambancin matsin lamba iri | ||||||||||||||
| HP | High matsa lamba bambancin matsa lamba iri | ||||||||||||||
| tsara lambar |
Ma'auni kewayon (m) | ||||||||||||||
| GP | AP | DR | DP | HP | Ma'auni | ||||||||||
| 2 | ★ | (0—0.125~1.5)kPa (0—12.5~152)mmH2O | |||||||||||||
| 3 | ★ | ★ | ★ | (0—1.3~7.5)kPa (0—127~762)mmH2O | |||||||||||
| 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—6.2~37.4)kPa (0—635~3810)mmH2O | ||||||||||
| 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—31.1~186.8)kPa (0—3175~19050)mmH2O | ||||||||||
| 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—117~690)kPa (0—1.2~7.0)kgf/cm2 | ||||||||||
| 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—345~2068)kPa (0—3.5~21.0)kgf/cm2 | ||||||||||
| 8 | ★ | ★ | ★ | (0—1170~6890)kPa (0—12~70)kgf/cm2 | |||||||||||
| 9 | ★ | (0—3480~20680)kPa (0—35~210)kgf/cm2 | |||||||||||||
| 0 | ★ | (0—6890~41370)kPa (0—70~420)kgf/cm2 | |||||||||||||
| lambar | fitarwa | ||||||||||||||
| E | (4~20)mA DC、 Tare da daidaitaccen damping (samuwa a wasu samfuran ban da DR iri) | ||||||||||||||
| F | (4~20)mA DC、 Tare da daidaitaccen damping (kawai don DR model) | ||||||||||||||
| S | (4~20)mA DC、 Tare da HART yarjejeniya, mai hankali data dubawa) | ||||||||||||||
| J | (4~20)mA DC、 Shigar a matsayin √ P tare da daidaitaccen damping (duba range a ƙasa) | ||||||||||||||
| tsara lambar |
kayan tsari | ||||||||||||||
| GP | AP | DR | DP | HP | Faransa | fitarwa / drainage bawul | keɓe film | ||||||||
| 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Carbon karfe rufi | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | |||||||
| 13 | ★ | ★ | ★ | Carbon karfe rufi | Hashtag gami C | Hashtag gami C | |||||||||
| 14 | ★ | ★ | ★ | Carbon karfe rufi | Monel | Monel | |||||||||
| 15 | ★ | ★ | Carbon karfe rufi | 316 bakin karfe | Tantalum | ||||||||||
| 22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | |||||||
| 23 | ★ | ★ | ★ | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | Hashtag gami C | |||||||||
| 24 | ★ | ★ | ★ | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | Monel | |||||||||
| 25 | ★ | ★ | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | Tantalum | ||||||||||
| 33 | ★ | ★ | ★ | Hashtag gami C | 316 bakin karfe | Hashtag gami C | |||||||||
| 35 | ★ | ★ | Hashtag gami C | Hashtag gami C | Tantalum | ||||||||||
| 44 | ★ | ★ | ★ | Monel | Monel | Monel | |||||||||
| Lura: DP nau'i 6, 7, 8 ma'auni kawai za a iya zaɓar 12, 22 | |||||||||||||||
| lambar | Kayan haɗi da ƙarin aiki | ||||||||||||||
| ... | Duba haɗin haɗi da ƙarin zaɓi na aiki | ||||||||||||||
| ZY1151 | DP | 3 | E | 22 | ... | Typical samfurin bayani | |||||||||
QNetworkAccessFileBackend
