Bayani:
ZMAW Pneumatic fim daidaita Butterfly bawul, ZSRW, ZSCW Pneumatic piston daidaita Butterfly bawul shigarwa sarrafa siginar (4-20mADC ko 1-5VDC) gas tushen zai iya sarrafa aiki, dace da daidaitawa na dakatarwa particles ruwa da karfi, turbid ruwa. Tsabtaccen kafofin watsa labarai, za a iya zaɓar amfani da bawul allon da kuma m hatimi (roba zoben, tetrafluoro zoben) don rage zubar da (har zuwa 0.01%), high zafi da kuma matsin lamba yanayi za a iya zaɓar amfani da uku eccentric wuya hatimi jiki bawul.
Abubuwa:
Tsarin Simple da Compact, mai sauki aiki,
Easy yin babban calibre, tare da kai tsabtace tasiri,
The juriya coefficient ne kananan, da kuma m kwarara.
Main sassa kayan:
Sunan sassa | kayan | zazzabi kewayon ℃ |
Jiki bawul Board | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
Main fasaha sigogi:
Nominal diamita mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Rated kwarara coefficient Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
Nominal matsin lamba MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
Rated kusurwa ° | 70 | |||||||||||||||||
Matsin lamba na sigina KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
Traffic siffofin | Kimanin kashi | |||||||||||||||||
Matsakaicin zafin jiki ℃ | -20 ~ 200 (yau da kullun zafi); -40 ~ 450 (matsakaicin zafi); -40 ~ 600 (babban zafi) | |||||||||||||||||
Sarrafa Faransa | Matsa JB78-59 Pair Clamp flange haɗi | |||||||||||||||||
Signal haɗin dunƙule | M16×1.5 | |||||||||||||||||
Aika da Mai Gudanarwa | Film irin | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
Piston irin | ZSC-45 | |||||||||||||||||
bawul jiki kayan | ZG230-450; 1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
Akwai Accessories | Handwheel, positioner, iska tacewa matsin lamba reducer da sauransu |
Girman:
Nominal diamita | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | Flange karshen fuska |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
Bayanan oda:1. samfurin samfurin da sunan 2. Nominal diameter (DN) 3. Nominal matsin lamba (PN) 4. Rated kwarara coefficient KV 5. bawul jiki da bawul ciki abubuwa 6. m kwarara halaye 7. amfani da zafin jiki da kuma kafofin watsa labarai 8. dukan injin aiki (lantarki bude, kashe) da kuma shigar da siginar 9. Ko tare da kayan haɗi (mai aiki, servo amplifier, da sauransu) 10. Sauran musamman bukatun