YR coiled asynchronous injin Overview
YR jerin kamfaninmu ya yi amfani da ci gaba da fasahar gida da kasashen waje, haɗuwa da aikin kwarewar kamfaninmu na samar da injunan lantarki masu ƙarfin lantarki masu ƙarfin lantarki masu ƙarfin lantarki masu ƙarfin lantarki masu ƙarfin lantarki masu ƙarfin lantarki masu ƙarfin lantarki masu ƙarfi
Wannan jerin kayayyakin kayan aiki m, da kyau masana'antu, tare da ƙarfin ikon nuna alama high, amo da rawar jiki kananan, high aminci, amfani da shigarwa, sauki gyara da sauran amfanin.
Wannan jerin lantarki mota ikon aji, shigarwa girma, lantarki aiki duk ya dace da GB / T4772.1-2-1999 "juyawa mota girma da fitarwa ikon aji", GB755-2000 "juyawa mota quota da aiki" ka'idodin da JB / T7594-1994 "YR jerin high voltage uku mataki asynchronous mota fasaha yanayin" ka'idodin, GB / T13957-2008 "manyan uku mataki asynchronous mota tushe jerin fasaha yanayin".
Daban-daban sassan inji size, haƙuri na wannan jerin inji ya dace da ƙa'idodin ƙasa GB / T1800-GB / T1804 "iyaka da haɗin kai" da kuma ISO ka'idodin International Standardization Commission.
Matsayin kariya na wannan jerin injin lantarki bisa ga GB / T4942.1-2001 "Matsayin kariya na injin mai juyawa (lambar IP) " shine P23 da P44 biyu, idan mai amfani yana buƙatar sauran matakan kariya kamar IP54 ko IP24 da sauransu za a iya tattaunawa daban.
Hanyar sanyaya na wannan jerin injin lantarki ta kasance IC01 bisa ga ka'idodin GB / T1993-1993 da IEC60034-5 "Hanyar sanyaya na injin juyawa", idan mai amfani yana buƙatar wasu hanyoyin sanyaya za a iya tattaunawa daban.
Wannan jerin injin lantarki na asali shine tsarin ƙafa na ƙafa (IMB3), wanda ya dace da ƙa'idodin GB / T997-2003 da IEC80034-7 "Tsarin injin juyawa da nau'in shigarwa (lambar IM).
YR winding irin asynchronous injin Tsarin Bayani
Injin lantarki yana amfani da tsarin akwati. Injin wurin zama da karfe farantin walda akwatin irin tsari, light nauyi, mai kyau rigidity. Na'urar zama a gefe biyu da kuma saman suna da kariya rufi da murfin, cire kariya rufi ko murfin bayan za a iya lura da kuma taɓa ciki na motar lantarki, sauƙaƙe da kuma gyara motar lantarki.
YR jerin tushen kariya darajar ne IP23; Bayan cire rufin kariya da rufin da kuma shigar da rufin da rufin daban-daban a saman wurin zama da gefe, za a iya samar da injin lantarki na hanyoyin kariya da hanyoyin sanyaya daban-daban.
Stator amfani da waje loading matsa lamba tsari. Stator sarrafawa ta amfani da F-aji matasa rufi kayan, karshen yana da amintaccen tabbatarwa da kuma binding, da kuma amfani da injin matsin lamba immersion ba mai narkewa fenti tsari (VPI) magani, don haka injin na wutar lantarki na rufi kayan aiki ne mai kyau da kuma abin dogaro, inji ƙarfi ne mai kyau, da kuma ruwa-resistant kayan aiki ne mai ƙarfi.
Bearing yana da jini biyu na madaidaiciya bearing da kuma motsawa bearing, dangane da injin ikon girman da kuma juyawa gudun shi tushen nau'i na kariya matakin ne IP44, kamar yadda injin yana da babban kariya matakin, bearing kariya matakin ma inganta tare da shi.
Injin lantarki yana da silinda-nau'in shaft, matsayin lambar 355-500 yana amfani da madaidaicin maɓallin haɗi, matsayin lambar 560-630 yana amfani da haɗin maɓallin yanke, kuma ana iya ƙirƙirar shi bisa ga bukatun mai amfani.
Babban akwatin fitarwa shine matakin kariya na IP54, yawanci an saka shi a gefen dama na motar (fuskantar motar shaft). Hakanan za a iya shigar da shi a gefen hagu na injin bisa ga buƙatun oda, babban akwatin fitarwa yana da ƙasa daban-daban a ciki da waje.
YR kewayawa asynchronous injin Amfani
Ana iya amfani da injin lantarki don tuki nau'ikan inji masu amfani da kayan aiki kamar kwampreso, famfo, na'ura mai karya, yankan injin kayan aiki, injin jigilar kaya da sauran kayan aiki na inji, a cikin ma'adinai, inji, karfe, man fetur, sinadarai, tashoshin wutar lantarki da sauran masana'antun ma'adinai masu amfani da injin, injin da aka yi amfani da shi don jigilar da blower, injin kwal, injin karfe, injin karfe, injin karfe, injin karfe, injin karfe, injin karfe, injin karfe, injin karfe, injin karfe, injin karfe, injin karfe
YR winding irin asynchronous injin fasaha bayanai
YR jerin 6kV uku-phase asynchronous injin fasaha data (tabbatar da darajar) duba tebur 1
| samfurin | Ƙarfin ƙarfi (kW) |
Stator halin yanzu (A) |
Rated juyawa Speed (m / min) |
inganci (%) |
ikon Factors cosφ |
Babban adadin juyawa mai juyawa Rated juyawa mai juyawa Max / Min |
Rotor ƙarfin lantarki U2(A) | Rotor yanzu l2(A) |
juyawa inertia J mota da. m² |
nauyi (kg) |
| YR355-4 | 220 | 27.5 | 1470 | 92.7 | 0.83 | 1.8 | 314 | 437.8 | 7.7 | 2420 |
| YR355-4 | 250 | 30.8 | 1471 | 93.0 | 0.84 | 1.8 | 342 | 455.2 | 8.8 | 2519 |
| YR355-4 | 280 | 34.5 | 1472 | 93.1 | 0.84 | 1.8 | 376 | 461.8 | 9.9 | 2607 |
| YR400-4 | 315 | 38.3 | 1473 | 93.2 | 0.85 | 1.8 | 376 | 519 | 12.1 | 2893 |
| YR400-4 | 355 | 43.1 | 1474 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 418 | 524 | 13.2 | 2981 |
| YR400-4 | 400 | 48.4 | 1473 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 438 | 565 | 14.3 | 3069 |
| YR400-4 | 450 | 54.4 | 1475 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 493 | 562 | 15.4 | 3201 |
| YR400-4 | 500 | 60.3 | 1476 | 93.9 | 0.85 | 1.8 | 537 | 572 | 16.5 | 3278 |
| YR450-4 | 560 | 67.3 | 1482 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 672 | 530 | 18.7 | 3993 |
| YR450-4 | 630 | 74.6 | 1480 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 667 | 582.3 | 20.9 | 4136 |
| YR450-4 | 710 | 84.0 | 1481 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 759 | 596 | 22.0 | 4246 |
| YR450-4 | 800 | 93.4 | 1482 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 914 | 534 | 23.1 | 4422 |
| YR500-4 | 900 | 105.0 | 1482 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 794 | 694 | 30.8 | 4851 |
| YR500-4 | 1000 | 116.6 | 1484 | 94.9 | 0.87 | 1.8 | 894 | 682 | 33.0 | 4994 |
| YR500-4 | 1120 | 130.4 | 1486 | 95.0 | 0.87 | 1.8 | 1022 | 666 | 35.2 | 5181 |
| YR500-4 | 1250 | 145.4 | 1484 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 1052 | 723 | 37.4 | 5357 |
| YR560-4 | 1400 | 162.7 | 1484 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 1050 | 810 | 62.7 | 7007 |
| YR560-4 | 1600 | 185.7 | 484 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 1130 | 862 | 66.0 | 7106 |
| YR560-4 | 1800 | 208.7 | 1484 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 1225 | 894 | 71.5 | 7414 |
| YR630-4 | 2000 | 231.6 | 1486 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 1379 | 904 | 99.0 | 8987 |
| YR630-4 | 2240 | 259.2 | 1487 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 1517 | 918 | 106.7 | 9427 |
| YR630-4 | 2500 | 288.9 | 1487 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 1643 | 948 | 113.3 | 9867 |
| YR400-6 | 220 | 28.3 | 979 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 416 | 328 | 15.4 | 2871 |
| YR400-6 | 250 | 31.6 | 980 | 92.7 | 0.82 | 1.8 | 468 | 330 | 16.5 | 2970 |
| YR400-6 | 280 | 35.4 | 979 | 92.8 | 0.82 | 1.8 | 468 | 374 | 17.6 | 3069 |
| YR400-6 | 315 | 39.7 | 982 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 561 | 346 | 19.8 | 3190 |
| YR400-6 | 355 | 44.7 | 982 | 93.2 | 0.82 | 1.8 | 624 | 350 | 20.9 | 3289 |
| YR450-6 | 400 | 49.6 | 985 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 694 | 354 | 27.5 | 3938 |
| YR450-6 | 450 | 55.1 | 983 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 714 | 388 | 29.7 | 4059 |
| YR450-6 | 500 | 61.1 | 984 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 792 | 387 | 30.8 | 4290 |
| YR450-6 | 560 | 68.2 | 986 | 94.0 | 0.84 | 1.8 | 891 | 384 | 33.0 | 4345 |
| YR500-6 | 630 | 75.6 | 984 | 94.3 | 0.85 | 1.8 | 682 | 573 | 45.1 | 4565 |
| YR500-6 | 710 | 85.1 | 985 | 94.5 | 0.85 | 1.8 | 748 | 587 | 47.3 | 4708 |
| YR500-6 | 800 | 95.6 | 986 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 830 | 591 | 52.8 | 4873 |
| YR500-6 | 900 | 107.5 | 985 | 94.8 | 0.85 | 1.8 | 896 | 621 | 56.1 | 5038 |
| YR560-6 | 1000 | 119.2 | 986 | 95.0 | 0.85 | 1.8 | 912 | 701 | 69.3 | 6380 |
| YR560-6 | 1120 | 133.3 | 987 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 1020 | 696 | 77.0 | 6666 |
| YR560-6 | 1250 | 148.6 | 987 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 1118 | 712 | 81.4 | 6853 |
| YR630-6 | 1400 | 166.3 | 988 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 836 | 1072 | 114.4 | 7788 |
| YR630-6 | 1600 | 189.9 | 989 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 920 | 1114 | 117.7 | 8063 |
| YR630-6 | 1800 | 213.4 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 1022 | 1126 | 133.1 | 8338 |
| YR400-8 | 220 | 29.4 | 734 | 92.2 | 0.78 | 1.8 | 568 | 237 | 22.0 | 2860 |
| YR400-8 | 250 | 33.4 | 733 | 923.0 | 0.78 | 1.8 | 567 | 270 | 23.1 | 2959 |
| YR400-8 | 280 | 36.9 | 732 | 92.5 | 0.79 | 1.8 | 012 | 282 | 24.2 | 3025 |
| YR450-8 | 315 | 40.9 | 733 | 92.6 | 0.80 | 1.8 | 572 | 341 | 29.7 | 3751 |
| YR450-8 | 355 | 46.1 | 733 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 620 | 354 | 31.9 | 3072 |
| YR450-8 | 400 | 51.1 | 732 | 93.0 | 0.80 | 1.8 | 677 | 365 | 34.1 | 3960 |
| YR450-8 | 450 | 57.4 | 734 | 93.2 | 0.81 | 1.8 | 737 | 375 | 37.4 | 4103 |
| YR500-8 | 500 | 63.5 | 737 | 93.5 | 0.81 | 1.8 | 706 | 431 | 47.3 | 4565 |
| YR500-8 | 560 | 71.1 | 737 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 777 | 444 | 49.5 | 4686 |
| YR500-8 | 630 | 79.7 | 738 | 93.9 | 0.81 | 1.8 | 863 | 449 | 55.0 | 4862 |
| YR500-8 | 710 | 89.7 | 737 | 94.0 | 0.81 | 1.8 | 927 | 473 | 58.3 | 5027 |
| YR560-8 | 800 | 100.9 | 738 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 929 | 529 | 88.0 | 6118 |
| YR560-8 | 900 | 113.4 | 739 | 94.3 | 0.81 | 18.0 | 1068 | 519 | 96.8 | 6358 |
| YR560-8 | 1000 | 125.8 | 738 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 1151 | 536 | 103.4 | 6600 |
| YR630-8 | 1120 | 140.8 | 741 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 1149 | 596 | 136.4 | 7799 |
| YR630-8 | 1250 | 157.0 | 741 | 14.6 | 0.81 | 1.8 | 1245 | 614 | 143.0 | 3140 |
| YR630-8 | 1400 | 175.6 | 741 | 94.7 | 0.81 | 1.8 | 1358 | 531 | 156.2 | 8481 |
| YR450-10 | 220 | 30.1 | 584 | 91.3 | 0.77 | 1.8 | 563 | 242 | 29.7 | 3641 |
| YR450-10 | 250 | 34.5 | 584 | 91.5 | 0.77 | 1.8 | 610 | 254 | 33.0 | 3751 |
| YR450-10 | 280 | 37.6 | 584 | 91.8 | 0.78 | 1.8 | 664 | 261 | 35.2 | 3751 |
| YR450-10 | 315 | 42.3 | 584 | 91.9 | 0.78 | 1.8 | 732 | 266 | 38.5 | 3949 |
| YR450-10 | 355 | 47.6 | 585 | 92.1 | 0.78 | 1.8 | 813 | 270 | 40.7 | 4092 |
| YR500-10 | 400 | 53.2 | 588 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 732 | 337 | 55.0 | 4521 |
| YR500-10 | 450 | 59.6 | 588 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 700 | 503 | 57.2 | 4642 |
| YR500-10 | 500 | 65.3 | 588 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 855 | 362 | 83.8 | 4829 |
| YR500-10 | 560 | 73.0 | 588 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 918 | 379 | 68.2 | 4994 |
| YR560-10 | 630 | 81.0 | 589 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 979 | 424 | 94.6 | 6127 |
| YR560-10 | 710 | 91.1 | 590 | 93.7 | 0.80 | 1.8 | 1058 | 417 | 104.5 | 6358 |
| YR560-10 | 800 | 102.6 | 590 | 93.8 | 0.80 | 1.8 | 1204 | 437 | 111.1 | 6578 |
| YR630-10 | 900 | 115.3 | 591 | 93.9 | 0.80 | 1.8 | 1143 | 483 | 151.8 | 7799 |
| YR630-10 | 1000 | 127.8 | 591 | 94.1 | 0.80 | 1.8 | 1239 | 490 | 161.7 | 8140 |
| YR630-10 | 1120 | 143.0 | 591 | 94.2 | 0.80 | 1.8 | 1351 | 509 | 177.1 | 8481 |
| YR450-12 | 220 | 32.5 | 455 | 90.4 | 0.72 | 1.8 | 498 | 274 | 41.8 | 3938 |
| YR450-12 | 250 | 36.5 | 489 | 91.5 | 0.72 | 1.8 | 568 | 271 | 46.2 | 4081 |
| YR500-12 | 280 | 40.3 | 487 | 94.7 | 0.73 | 1.8 | 519 | 350 | 51.7 | 4345 |
| YR500-12 | 315 | 44.5 | 487 | 92.0 | 0.74 | 1.8 | 593 | 342 | 55 | 4477 |
| YR500-12 | 355 | 49.5 | 487 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 692 | 327 | 60.5 | 4631 |
| YR500-12 | 400 | 55.6 | 488 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 692 | 375 | 66 | 4785 |
| YR560-12 | 450 | 60.8 | 487 | 92.6 | 0.77 | 1.8 | 822 | 345 | 102.3 | 5918 |
| YR560-12 | 500 | 67.4 | 489 | 927.0 | 0.77 | 1.8 | 923 | 337 | 107.8 | 0094 |
| YR560-12 | 560 | 75.4 | 490 | 92.8 | 0.77 | 1.8 | 1057 | 329 | 115.6 | 6303 |
| YR560-12 | 630 | 84.7 | 491 | 92.9 | 0.77 | 1.8 | 1233 | 314 | 132 | 6512 |
| YR630-12 | 710 | 95.4 | 491 | 93.0 | 0.77 | 1.8 | 1204 | 383 | 174 | 7711 |
| YR630-12 | 800 | 107.4 | 491 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 1305 | 399 | 185.9 | 8041 |
| YR630-12 | 900 | 120.7 | 491 | 93.2 | 0.77 | 1.8 | 1423 | 412 | 203.5 | 8371 |
| samfurin | Rated ikon kW | Rated halin yanzu A |
A ƙarƙashin Rated Load | Saurin aiki tare m / min |
Max juyawa Rated karfin juyawa (daidaitaccen darajar) |
nauyi kilo |
|
| Ingancin % | ikon factor COSφ | ||||||
| YR710-4 | 2800 | 324 | 95.8 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 11500 |
| YR710-4 | 3150 | 364 | 95.9 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 12000 |
| YR710-4 | 3550 | 409 | 96.0 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 12500 |
| YR710-4 | 4000 | 461 | 96.1 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 13000 |
| YR800-4 | 4500 | 518 | 96.2 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 14500 |
| YR800-4 | 5000 | 575 | 98.3 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 15200 |
| YR800-4 | 5600 | 666 | 96.4 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 16000 |
| YR710-6 | 2000 | 237 | 95.5 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 11500 |
| YR710-6 | 2240 | 200 | 95.6 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 10000 |
| YR710-6 | 2500 | 296 | 95.7 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 12500 |
| YR710-6 | 2800 | 332 | 95.7 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 13000 |
| YR800-6 | 3150 | 373 | 95.8 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 14500 |
| YR800-6 | 3550 | 420 | 95.9 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 15000 |
| YR800-6 | 4000 | 472 | 96.0 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 15500 |
| YR800-6 | 4500 | 531 | 96.1 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 16000 |
| YR710-8 | 1800 | 220 | 95.0 | 0.83 | 750 | 1.8 | 11500 |
| YR710-8 | 2000 | 244 | 95.1 | 0.83 | 750 | 1.8 | 12000 |
| YR710-8 | 2240 | 273 | 95.2 | 0.83 | 750 | 1.8 | 10000 |
| YR800-8 | 2500 | 305 | 95.3 | 0.83 | 750 | 1.8 | 14500 |
| YR800-8 | 2800 | 341 | 95.4 | 0.83 | 750 | 1.8 | 15200 |
| YR800-8 | 3150 | 378 | 95.5 | 0.84 | 750 | 1.8 | 16000 |
| YR900-8 | 3550 | 426 | 95.6 | 0.84 | 750 | 1.8 | 17500 |
| YR900-8 | 4000 | 479 | 95.7 | 0.84 | 750 | 1.8 | 18000 |
| YR900-8 | 4500 | 539 | 95.5 | 0.54 | 750 | 1.8 | 15000 |
| YR710-10 | 1400 | 177 | 94.4 | 0.81 | 600 | 1.8 | 12000 |
| YR710-10 | 1600 | 202 | 94.5 | 0.81 | 600 | 1.8 | 12500 |
| YR710-10 | 1800 | 227 | 94.6 | 0.81 | 500 | 1.8 | 13000 |
| YR800-10 | 2000 | 251 | 94.7 | 0.81 | 600 | 1.8 | 14500 |
| 800-10 | 2240 | 281 | 94.8 | 0.81 | 600 | 1.8 | 15200 |
| 800-10 | 2500 | 313 | 94.9 | 0.81 | 600 | 1.8 | 16000 |
| 900-10 | 2800 | 346 | 95.0 | 0.82 | 600 | 1.8 | 17500 |
| 900-10 | 3150 | 389 | 95.1 | 0.82 | 800 | 1.8 | 18000 |
| 900-10 | 3550 | 438 | 95.2 | 0.82 | 600 | 1.8 | 18500 |
| 900-10 | 4000 | 493 | 95.3 | 0.82 | 600 | 1.8 | 19000 |
| 1000-10 | 4500 | 554 | 95.4 | 0.82 | 600 | 1.8 | 24000 |
| 1000-10 | 5000 | 615 | 95.5 | 0.82 | 600 | 1.8 | 25000 |
| 1000-10 | 5600 | 688 | 95.6 | 0.82 | 200 | 1.8 | 26000 |
| 710-12 | 1120 | 148 | 03.8 | 0.78 | 500 | 1.8 | 12000 |
| 710-12 | 1250 | 165 | 93.9 | 0.78 | 500 | 1.8 | 13000 |
| 710-12 | 1400 | 184 | 94.0 | 0.78 | 500 | 1.8 | 13500 |
| 800-12 | 1600 | 210 | 94.1 | 0.78 | 500 | 1.8 | 14500 |
| 800-12 | 1800 | 236 | 94.2 | 0.78 | 500 | 1.8 | 15000 |
| 800-12 | 2000 | 262 | 94.3 | 0.78 | 500 | 1.8 | 15500 |
| 800-12 | 2240 | 293 | 94.4 | 0.78 | 500 | 1.8 | 16000 |
| 900-12 | 2500 | 323 | 94.5 | 0.79 | 500 | 1.8 | 17500 |
| 900-12 | 2800 | 361 | 94.6 | 0.79 | 500 | 1.8 | 18000 |
| 900-12 | 3150 | 406 | 94.7 | 0.79 | 500 | 1.8 | 19000 |
| 1000-12 | 3550 | 457 | 94.8 | 0.79 | 500 | 1.8 | 23000 |
| 1000-12 | 4000 | 514 | 94.9 | 0.79 | 500 | 1.8 | 24000 |
| 1000-12 | 4500 | 577 | 95.0 | 0.79 | 500 | 1.8 | 25000 |
| 1000-12 | 5000 | 641 | 95.1 | 0.79 | 500 | 1.8 | 26000 |
| 710-16 | 030 | 92 | 92.3 | 0.72 | 375 | 1.8 | 10500 |
| 710-16 | 710 | 103 | 92.6 | 0.72 | 375 | 1.8 | 11000 |
| 710-16 | 800 | 116 | 92.7 | 0.72 | 375 | 1.8 | 11500 |
| 710-16 | 900 | 130 | 92.8 | 0.72 | 375 | 1.8 | 12000 |
| 800-16 | 1000 | 144 | 92.9 | 0.72 | 375 | 1.8 | 14500 |
| 800-16 | 1120 | 161 | 93.0 | 0.72 | 375 | 1.8 | 15000 |
| 800-16 | 1250 | 180 | 93.1 | 0.72 | 375 | 1.8 | 15500 |
| 800-16 | 1400 | 201 | 93.2 | 0.72 | 375 | 1.8 | 16000 |
| 900-16 | 1600 | 223 | 93.3 | 0.74 | 375 | 1.8 | 17500 |
| 900-16 | 1800 | 251 | 93.4 | 0.74 | 375 | 1.8 | 18000 |
| 900-16 | 2000 | 279 | 93.6 | 0.74 | 375 | 1.8 | 19000 |
| 1000-16 | 2240 | 312 | 93.6 | 0.74 | 375 | 1.8 | 24000 |
| 1000-16 | 2500 | 347 | 93.7 | 0.74 | 375 | 1.8 | 25000 |
| 1000-16 | 2500 | 389 | 93.8 | 0.74 | 375 | 1.8 | 26000 |
YF jerin 10kV uku mataki asynchronous injin fasaha data (zane darajar) duba tebur 1
| samfurin | Ƙarfin ƙarfi (kW) |
Rated halin yanzu (A) |
juyawa Speed (m / min) |
inganci (%) |
ikon factor COSφ |
Max juyawa mai juyawa Rated juyawa mai juyawa mm / m |
Rotor matsa lamba U2(A) |
Rotor halin yanzu a2(A) |
juyawa inertia J mota da. m² |
nauyi (kg) |
| YR450-4 | 315 | 23.4 | 1481 | 92.5 | 0.84 | 1.8 | 538 | 360 | 16.5 | 4125 |
| YR450-4 | 355 | 26.3 | 1478 | 92.8 | 0.84 | 1.8 | 538 | 407 | 16.5 | 4180 |
| YR450-4 | 400 | 29.2 | 1479 | 93.1 | 0.85 | 1.8 | 591 | 416 | 16.5 | 4246 |
| YR450-4 | 450 | 32.8 | 1480 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 657 | 419 | 18.7 | 4422 |
| YR450-4 | 500 | 36.3 | 1482 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 611 | 503 | 26.4 | 4818 |
| YR450-4 | 560 | 40.6 | 1483 | 93.8 | 0.85 | 1.8 | 677 | 505 | 27.5 | 4862 |
| YR500-4 | 630 | 45.4 | 1484 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 742 | 518 | 29.7 | 5005 |
| YR500-4 | 710 | 51.0 | 1483 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 762 | 569 | 29.7 | 5170 |
| YR500-4 | 800 | 56.7 | 1484 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 845 | 576 | 31.9 | 5368 |
| YR500-4 | 900 | 63.7 | 1479 | 94.8 | 0.86 | 1.8 | 767 | 730 | 46.2 | 6765 |
| YR500-4 | 1000 | 70.7 | 1482 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 874 | 703 | 49.5 | 7205 |
| YR560-4 | 1120 | 78.2 | 1480 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 874 | 792 | 49.5 | 7315 |
| YR560-4 | 1250 | 87.1 | 1483 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 1022 | 750 | 58.3 | 7425 |
| YR560-4 | 1400 | 97.5 | 1484 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 1117 | 765 | 83.6 | 8987 |
| YR630-4 | 1600 | 110.0 | 1484 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 1233 | 793 | 96.8 | 9460 |
| YR630-4 | 1800 | 123.7 | 1484 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 1328 | 824 | 96.8 | 9625 |
| YR630-4 | 2000 | 137.3 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 1496 | 810 | 110.0 | 9900 |
| YR450-6 | 280 | 21.6 | 983 | 92.2 | 0.81 | 1.8 | 564 | 306 | 24.2 | 4400 |
| YR450-6 | 315 | 24.3 | 982 | 92.4 | 0.81 | 1.8 | 520 | 376 | 37.4 | 4565 |
| YR450-6 | 355 | 27.3 | 983 | 92.6 | 0.81 | 1.8 | 568 | 388 | 40.7 | 4686 |
| YR450-6 | 400 | 30.7 | 983 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 624 | 396 | 44.0 | 4785 |
| YR500-6 | 450 | 34.5 | 981 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 624 | 449 | 44.0 | 4983 |
| YR500-6 | 500 | 38.2 | 982 | 93.4 | 0.81 | 1.8 | 694 | 446 | 47.3 | 5060 |
| YR500-6 | 560 | 42.6 | 984 | 93.6 | 0.81 | 1.8 | 779 | 442 | 50.6 | 5159 |
| YR500-6 | 630 | 47.3 | 985 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 730 | 532 | 69.3 | 6655 |
| YR500-6 | 710 | 53.2 | 986 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 821 | 531 | 75.9 | 6985 |
| YR560-6 | 800 | 58.3 | 985 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 821 | 604 | 75.9 | 7205 |
| YR560-6 | 900 | 65.5 | 986 | 94.5 | 0.84 | 1.8 | 934 | 591 | 80.3 | 7370 |
| YR560-6 | 1000 | 71.7 | 987 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 897 | 684 | 108.9 | 8855 |
| YR560-6 | 1120 | 80.2 | 989 | 94.9 | 0.85 | 1.8 | 1043 | 651 | 113.3 | 9405 |
| YR630-6 | 1250 | 89.3 | 989 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 1137 | 666 | 124.3 | 9570 |
| YR630-6 | 1400 | 99.8 | 990 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 1249 | 677 | 133.1 | 9900 |
| YR630-6 | 1600 | 113.9 | 990 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 1246 | 685 | 141.9 | 10230 |
| YR500-8 | 280 | 23.4 | 735 | 92.2 | 0.75 | 1.8 | 564 | 312 | 48.4 | 4895 |
| YR500-8 | 315 | 26.3 | 736 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 619 | 318 | 50.6 | 4983 |
| YR500-8 | 355 | 29.5 | 736 | 92.5 | 0.75 | 1.8 | 689 | 321 | 56.1 | 5060 |
| YR500-8 | 400 | 33.2 | 734 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 688 | 366 | 56.1 | 5170 |
| YR500-8 | 450 | 36.2 | 736 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 773 | 364 | 59.4 | 5280 |
| YR500-8 | 500 | 40.2 | 740 | 93.3 | 0.77 | 1.8 | 881 | 346 | 85.8 | 6666 |
| YR560-8 | 560 | 43.7 | 739 | 93.6 | 0.79 | 1.8 | 949 | 360 | 91.3 | 6930 |
| YR560-8 | 630 | 49.1 | 739 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 1030 | 373 | 99.0 | 7194 |
| YR560-8 | 710 | 55.2 | 738 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 1030 | 424 | 99.0 | 7425 |
| YR560-8 | 800 | 62.1 | 741 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 1132 | 431 | 155.1 | 8800 |
| YR630-8 | 900 | 67.1 | 741 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 1245 | 439 | 166.1 | 9350 |
| YR630-8 | 1000 | 74.4 | 740 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 1245 | 491 | 166.1 | 9515 |
| YR630-8 | 1120 | 83.2 | 741 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 1382 | 494 | 177.1 | 9845 |
| YR500-10 | 250 | 21.9 | 587 | 91.4 | 0.72 | 1.8 | 536 | 288 | 53.9 | 4884 |
| YR500-10 | 280 | 24.5 | 586 | 91.7 | 0.72 | 1.8 | 536 | 327 | 53.9 | 4961 |
| YR500-10 | 315 | 27.4 | 585 | 92.1 | 0.72 | 1.8 | 581 | 339 | 57.2 | 5038 |
| YR500-10 | 355 | 30.9 | 586 | 92.2 | 0.72 | 1.8 | 632 | 351 | 60.5 | 5148 |
| YR560-10 | 400 | 33.8 | 586 | 92.4 | 0.74 | 1.8 | 690 | 359 | 63.8 | 5258 |
| YR560-10 | 450 | 37.3 | 589 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 701 | 397 | 101.2 | 6644 |
