Kayan aiki Overview
Multi-parameter ruwa ingancin analyzer, bisa ga hukuma tabbatar da hanyar R & D zane, kowane sigogi na gwaji ka'idodin sun dace da muhalli masana'antu amincewa hanyoyin, ta hanyar shigo da sanyi haske tushen, m band tsangwama fasaha, da spectrophotometry gano kowane ruwa samfurin a karkashin wani haske tushen wavelength, sa'an nan kuma ta hanyar microcomputer atomatik sarrafa bayanai, kai tsaye nuna samfurin mayar da hankali darajar, wakiltar a naúrar mg / L.
Abubuwan amfani:
1, karamin kayan aiki zane, kwakwalwa-irin saiti, haske nauyi, m ɗaukar.
2, goyon bayan gwajin gwaji na musamman, rage ayyukan mai amfani kamar yadda zai yiwu.
3. Goyon bayan buga Bluetooth mara waya, za a iya buga bayanan tarihi (zaɓi tare da firintar Bluetooth).
4, Za a iya adana 4000 saiti na tarihin ma'auni data.
5, gina-in babban karfin caji lithium baturi, da kuma sauran wutar lantarki nuni, ƙananan ikon, low ikon amfani, cimma super dogon jira. Na'urar tana da nau'ikan samar da wutar lantarki uku don masu amfani su zaɓi.
Ayyuka Features
1, Wide kewayon gwaji: Za a iya fadada da dama na gwaji sigogi, bisa ga bukatun keɓaɓɓu, cimma albarkatun amfani da ingantawa.
2, High hankali: mafi ƙarancin nuni darajar iya kai 0.001mg / L.
3, haske tushen amfani: Amfani da shigo da sanyi haske tushen, gani aiki mai kyau, ba tare da pre-dumama, rayuwa har zuwa sa'o'i 100,000.
4, aiki mai hankali: mai hankali aiki shirye-shirye, jagora masu amfani da sauki kammala aiki.
5, daban-daban hanyoyin gwaji: Za a iya zaɓar daidaitaccen ma'auni ko yanayin ma'auni mai ci gaba, zaɓi kyauta tsakanin sauri da daidaito.
6, low amfani da farashi: low farashin kayan amfani, ƙananan amfani.
7, aiki lafiya: amfani da narkewa da launi bambancin bututun, auna sauki, sauri, aminci.
8, babban allon LCD nuni, bayanai kai tsaye karatu, aiki mai sauki ceton lokaci.
fasaha sigogi
| auna sigogi | da | Ammonia Nitrogen | Total phosphorus | Jimlar nitrogen | Turbidity |
| Ƙididdigar Range | 0-10000mg / L | 0-50mg / L | 0-20mg / L | 0-100mg / L | 0-1000mg / L |
| Anti-chlorine tsangwama | 1000mg / L | - | - | - | - |
| Gano ƙasa iyaka | 5mg / L | 0.01mg / L | 0.02mg / L | 0.5mg / L | 0.5mg / L |
| Kula da muhalli | 165 ℃, 15min | Babu buƙatar narkewa | 125 ℃, 30min | 125 ℃, 30min | Babu buƙatar narkewa |
| auna lokaci | 20 ~ 30 minti | 10 ~ 15 minti | 35 ~ 45 minti | 35 ~ 45 minti | 1 minti |
| Kuskuren ƙididdiga | ≤± 5% | ||||
| Maimaitawa | ≤±5% | ||||
| Optical kwanciyar hankali | ≤ ± 0.001A / 20min (100000 hours rayuwa) | ||||
| Hanyar launi | Matching Tube (narke Matching Tube) | ||||
| Batch aiki yawa | 6pcs, 16pcs, 25pcs (zaɓi) | ||||
| sarrafa bayanai | 4000 rikodin, 96 curves (goyon bayan mai amfani da al'ada daidaitawa) | ||||
| Hanyar watsawa | USB kebul, LAN, Bluetooth canja wuri, da dai sauransu (zaɓi) | ||||
| Firintar | Mai ɗaukar hannu mai zafi (zaɓi) | ||||
| aiki dubawa | Sinanci / Turanci (zaɓi) | ||||
| Hanyar samar da wutar lantarki | 5V rechargeable baturi | ||||
| ikon | 0.5W | ||||
| Girman baƙi | 240mm * 95mm * 80mm | ||||
| Kayan aiki Weight | Mai karɓar baƙi: 0.5kg; mai narkewa: 1.37kg | ||||
| yanayin zafin jiki | 5~40℃ | ||||
| yanayin zafi | ≤85% ba tare da condensation | ||||
Mai amfani measurable sigogi:
| Serial lambar | auna abubuwa | auna kewayon | Gano ƙasa iyaka |
| 1 | COD (babban sikelin) | 0-10000 mg / L | 5 |
| 2 | COD (ƙananan sikelin) | 0-150 mg / L | 5 |
| 3 | manganese COD | 0-10 mg / L | 0.1 |
| 4 | Ammonia Nitrogen | 0-50 mg / L | 0.05 |
| 5 | Total phosphorus | 0-20 mg / L | 0.02 |
| 6 | Jimlar nitrogen | 0-100 mg / L | 0.5 |
| 7 | Turbidity | 0-1000NTU | 0.5 |
| 8 | dakatarwa (SS) | 0-500 mg / L | 5 |
| 9 | launi | 0-500 digiri | 5 |
| 10 | Shida darajar chromium | 0-5 mg / L | 0.01 |
| 11 | Total chromium | 0-5 mg / L | 0.01 |
| 12 | jan ƙarfe | 0-50 mg / L | 0.05 |
| 13 | Nikel | 0-4 mg / L | 0.1 |
| 14 | Zinc | 0-15 mg / L | 0.05 |
| 15 | manganese | 0-5 mg / L | 0.04 |
| 16 | Iron | 0-50 mg / L | 0.01 |
| 17 | phosphate | 0-20 mg / L | 0.02 |
| 18 | sulfate | 0-200 mg / L | 5 |
| 19 | sulfide | 0-4mg / L | 0.01 |
| 20 | cyanide | 0-1 mg / L | 0.004 |
| 21 | fluoride | 0-10 mg / L | 0.02 |
| 22 | Nitrate na nitrogen | 0-10 mg / L | 0.5 |
| 23 | Nitrate daga | 0-1 mg / L | 0.002 |
| 24 | Sakamakon chlorine | 0-10 mg / L | 0.1 |
| 25 | Jimlar chlorine | 0-10 mg / L | 0.1 |
| 26 | chlorine dioxide | 0-10 mg / L | 0.05 |
| 27 | silicon dioxide | 0-5 mg / L | 0.1 |
| 28 | volatile phenols | 10 mg / L | 0.1 |
