Abubuwa:
- No frost ba fluctuation zafin jiki sarrafawa fasaha (20 digiri a kan)
- Yi amfani da PT100 zafin jiki firikwensin sarrafa zafin jiki mafi daidai
- tare da ruwa matakin sa ido da kuma atomatik ruwa aiki (zafi kayayyakin)
- Mataki biyar atomatik defrosting aiki
- Log aiki (taɓa allon)
- Level 4 kalmar sirri shiga aiki (taɓa allon)
- Tarihin bayanai da kuma tarihin curve query aiki (taɓa allon)
- 3 ikon kashewa yanayin zaɓi aiki, kashewa sake amsawa, dakatar ko sake farawa
- yanayin zafin jiki ganowa aiki
- Yi amfani da servo motor, sarrafa gudun mafi daidai, mafi kwanciyar hankali
- Amfani da shigo da CO2 da kuma zafi firikwensin
- Tare da CO2 matsin lamba kwanciyar hankali tsarin hana gas replenishment overload
- Tare da Overheat kariya, leakage kariya, bude ƙofar ƙararrawa, firikwensin ƙararrawa da sauransu ayyuka
- Tare da aikin injin sarrafawa mai kyau
- Extensible RS-485 dubawa
Sunan | Carbon dioxide noma shaker gado | Light Kula shaker gado | Anti ruwa shaker gado | Standard shake gado |
Ƙididdigar Layers | 1 Layer, 2 Layer Haɗuwa, 3 Layer Haɗuwa | 1 Layer, 2 Layer Haɗuwa, 3 Layer Haɗuwa | 1 Layer, 2 Layer Haɗuwa, 3 Layer Haɗuwa | 1 Layer, 2 Layer Haɗuwa, 3 Layer Haɗuwa |
Speed kewayon | 25~300RPM | 25~300 RPM | 25~300RPM | 25~300RPM |
madaidaicin juyawa | Abubuwan da suka dace 1RPM | Abubuwan da suka dace 1RPM | Abubuwan da suka dace 1RPM | Abubuwan da suka dace 1RPM |
Yankin zafin jiki | 4 ~ 65 digiri | 4 ~ 65 digiri | 4 ~ 65 digiri | 4 ~ 65 digiri |
Daidaito na zafin jiki | 0.1 digiri | 0.1 digiri | 0.1 digiri | 0.1 digiri |
Temperature daidaito | Kasa da daidai da 0.5 digiri (20 ~ 40 digiri, lokacin da aka bude sanyaya), kasa da ± 2 ℃ lokacin da babu sanyaya | |||
zafi Control Range | 30~95%RH(Zaɓi) | 30~95%RH(Zaɓi) | 30~95%RH(Zaɓi) | 30~95%RH(Zaɓi) |
Dangi nuna daidaito | ||||
C02 iko kewayon | 0~20% | - | - | - |
C02 sarrafawa daidaito | 0.10% | - | - | - |
Nuna hanyar | Touch allon nuni / LCD nuni | Touch allon nuni / LCD nuni | Touch allon nuni / LCD nuni | Touch allon nuni / LCD nuni |
Refrigeration ikon | 400w | |||
Heating ikon | 750w | |||
mai sarrafawa | ShallowP.I.Dsarrafawa | ShallowP.I.Dsarrafawa | ShallowP.I.Dsarrafawa | ShallowP.I.Dsarrafawa |
Daidaitaccen Saituna | Fixed Fittings na zaɓi | |||
UV Sterilization | akwai | Babu | Babu | Babu |
Waterproof | akwai | akwai | akwai | Babu |
Hasken ƙarfi | Daidaitaccen 10000LUX, 30000LUX don zaɓi tare da Multi-mataki mai hankali iko | |||
Abubuwan da ke cikin akwatin | 150 lita | |||
Girman allon (W * D) mm | 500mmX460mm | |||
Gidan girma (W * D * H) mm | 610mmx570mmx435mm | |||
wutar lantarki | AC220V±10%50-60HZ | |||
Bayan girma (W * D * H) mm | 1085mm*810mm*800mm | |||
Product nauyi | 170kg |
samfurin | zafi zone | Ƙara Layers | Ayyuka | Nuni |
PSZYS-150-2T(1T) | 4~65 | 2 bene (1 bene) | daidaitattun | Touch allon (T) |
PSZYS-150-3T | 4~65 | 3 bene | daidaitattun | Touch allon (T) |
PSZYS-150-2TL(1TL) | 4~65 | 2 bene (1 bene) | Hasken | Touch allon (T) |
PSZYS-150-3TL | 4~65 | 3 bene | Hasken | Touch allon (T) |
PSZYS-150-2TC(1TC) | 4~65 | 2 bene (1 bene) | C02 | Touch allon (T) |
PSZYS-150-3TC | 4~65 | 3 bene | C02 | Touch allon (T) |
PSZYS-150-2TP(1TP) | 4~65 | 2 bene (1 bene) | Waterproof | Touch allon (T) |
PSZYS-150-3TP | 4~65 | 3 bene | Waterproof | Touch allon (T) |
- Gwajin fasaha data ne kawai don gwajin sakamakon lokacin da yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yana
- Bayanan samfurin da canje-canje na sigogi ba tare da sanarwa ba, bayyanar samfurin yana da karkatarwa saboda daukar hoto da bugawa da sauran dalilai, don Allah fahimci!
- 3Q takardar shaida
- Firintar
- PC sa ido software
- Kula da zafi tsarin