member
Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen
Product amfani: gishiri hazo zagaye lalata gwaji akwatin mafi gaskiya kwaikwayon halitta yanayi a cikin kayan a juriya sau da yawa ainihin yanayi fall
@ action
Na'urar Model | Girman Studio (D * W * H) mm | Girman waje (D * W * H) mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | Dangane da kwangila uku view | |
---|---|---|---|
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
fasaha sigogi
Tallace-tallace Hotline: 021-608 99999
jima'i iya Finger Alamar |
zafin jiki range | 0℃~60℃ | |||||
zafi Range | 30%~98% RH | ||||||
Saturated barrel zafin jiki | RT+10℃~70℃ | ||||||
Temperature daidaito | ≤2 ℃ (lokacin da babu kaya) | ||||||
zafin jiki fluctuation | ± 0.5 ℃ (lokacin da babu kaya) | ||||||
Salt haze yawa | 1 ~ 2ml / 80 cm².h (16 hours matsakaicin darajar) | ||||||
dumama gudun | 0.5℃~1.5℃/min | ||||||
sanyaya Rate | 0.5℃~1.0℃/min | ||||||
Matsin lamba na matsa iska | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanyar Spray | Ci gaba / zagaye zaɓi | ||||||
samfurin rack kusurwa | Samun saduwa da 15 °, 30 ° karkata gwaji | ||||||
Hanyar gwaji | NSS gwajin AASS gwajin CASS gwajin | ||||||
sa Amfani kayan kayan |
Akwatin kayan | PP karfafa wuya roba farantin ko 316 bakin karfe | |||||
Akwatin Cover Material | PP karfafa wuya roba farantin ko 316 bakin karfe | ||||||
Air cike barrel | Shigo da babban bakin karfe SUS304 | ||||||
Matsa lamba Air bututun kayan | High quality roba bututu | ||||||
Sauran bututun | thickened nau'in fluorosilicon roba bututu | ||||||
nukiliya Zuciya dacewa Saka |
zafin jiki mai sarrafawa | Shigo da "YYC" alamar zafin jiki ma'auni | |||||
Dehumidification & sanyaya | Single inji ko biyu inji folding sanyaya | ||||||
kwamfuta | Tacon Faransa | ||||||
zazzabi Sensor | PT100 Platinum juriya auna zafin jiki | ||||||
dumama bututun | Titanium alloy dumama bututun | ||||||
Mai kashewa | Schneider ƙaramin kewayewa karya (hana sarrafa kewayewa gajeren kewayewa) | ||||||
Daidaitaccen Saituna | V-irin samfurin frame, zagaye sanduna, nozzle, funnel, gauge tub, dutse bututu | ||||||
Tsaro Kariya | Overheat, dukan inji missed / reverse fasali, gwajin lokaci, sauri tashi hazo nuni, gwajin ƙarshe Low ruwa matakin kariya, leakage, gajeren kewayawa, kwamfuta overload |
||||||
Wutar lantarki | AC380V±10% 50Hz | ||||||
ikon | 8.5kW/10.0kW/12.0kW/13.5kW/15.0kW/17.5kW | ||||||
Amfani da muhalli | 5℃~+28℃ ≤85%RH | ||||||
Lura: 1, gwajin bayanai da aka gwada a lokacin da ake amfani da yanayin zafin jiki na 25 ℃ kuma a cikin kyakkyawan yanayin iska 2, sama sigogi ne kawai ga bayani, za a iya tsara bisa ga mai amfani takamaiman gwajin sigogi 3. Wannan fasaha bayanai, idan akwai canje-canje ba tare da sanarwa |
QNetworkAccessFileBackend