member
STZJ-PPC081CZ03B-Ƙarfafa kwamfutar hannu
- Goyon bayan Andriod 9.0- Goyon bayan USB3.0 dubawa- Goyon bayan GPS kewayawa- Triple IP67 kariya matakin- Goyon bayan high karfi gilashi taɓa allon
@ action
Product Page bayanai Download don Allah danna
Cire koda: 1111
| samfurin bayyanar | ||||||
| Nau'i | Bayani | Dukkanin injin daidaitaccen saiti | ||||
| samfurin nau'i | samfurin siffar | Uku Anti-kwamfutar hannu | ||||
| Girman bayyanar | 220*143*16mm | |||||
| nauyi | Naked na'ura 647g, 1000g tare da launi akwatin da misali kayan aiki, tushe: 290g | |||||
| Launin na'ura | Black + Black (ƙasa shell baƙar fata, gaba shell baƙar fata) | |||||
| LCD | Girman allon | 8 inch 16:10 | ||||
| ƙudurin allon | 800 * 1280 IPS allon | |||||
| Haske | 400 Nit, Hasken rana | |||||
| TP | Touch allon | 5 maki Capacitive allon, G+G, Taurin sama da 7H, anti-scratching, TP kauri: 1.1mm, COF, goyon bayan rubutun hannu | ||||
| kamara | gaba | gaba 5.0MP | ||||
| Baya | Baya 13MP, baya tare da flash | |||||
| Mai magana | Ginin | Ginin 8Ω / 0.8W BOX mai hana ruwa x 1 | ||||
| Mita | Ginin | Sensitivity: -42db, fitarwa impedance 2.2kΩ | ||||
| Mai sauraro | Ginin | Ginin mai sauraro x 1 | ||||
| Baturi | Nau'i | Ginin polymer lithium-ion baturi | ||||
| iya | 3.7V/7500mAh | |||||
| lokacin rayuwa | 6.5 hours (tsoho 50% ƙarfin girma, tsoho LCD mafi girma haske, wasa 1080P HD bidiyo) | |||||
| Tsarin Hardware Saituna | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| CPU | Nau'i | Qualcomm takwas core | ||||
| gudun | 2.0GHz | |||||
| GPU | Nau'i | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
| RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | ||||
| ROM | storage | 64GB | ||||
| L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
| G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | ||||
| NFC | Built-in | Goyon bayan ISO / IEC a karkashin 14443A yarjejeniya, karanta katin nesa: 3-5cm | ||||
| fitila | Built-in | Caji nuna alama: Low wutar lantarki ja haske tsawo, caji ja haske tsawo, cika kore tsawo | ||||
| Haɗin cibiyar sadarwa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| WIFI | WIFI kayan aiki | WIFI 802.11 b / g / n / a / ac mita 2.4G + 5G 双频WIFI, | ||||
| Bluetooth | Ginin | BT4.0(BLE) | ||||
| 2G/3G/4G | Ginin | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
||||
| GPS | Ginin | Goyon baya: GPS + Glonass; Kama hankali: -140 dBm; Cold farawa lokaci: <50 seconds, zafi farawa lokaci: <5 seconds, GPS mita: 1575.42MHz, Glonas mita: 1602MHz | ||||
| dubawa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| TF katin ƙwaƙwalwar ajiya | Ƙara ajiya ta waje | Goyon bayan SDHC / SDXC x1 max: 128G | ||||
| SIM katin | SIM katin | SIM katin x1 | ||||
| Micr USB 3.0 | Canja wurin bayanai | Micr usb3.0*1 | ||||
| Headphone dubawa | Audio fitarwa | # 3.5mm misali belun kunne dubawa x1 | ||||
| DC dubawa | wutar lantarki | DC 5V 3A ∀3.5mm wutar lantarki dubawa x1 | ||||
| HDMI dubawa | Audio Video fitarwa | HDMI 1.4a Type Cx1 | ||||
| Power tashi | maɓallin | power key x1 | ||||
| Ƙara ƙarfin sauti | maɓallin | ƙarin ƙarfin sauti x2 | ||||
| Standard kayan aiki | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| USB wayoyin | USB wayoyi | Micro USB waya 5P L = 1.2M 4 core da aluminum foil da allon | ||||
| Adaftar wutar lantarki | daidaitaccen | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz fitarwa DC 5V / 3A Turai ka'idoji da CE takardar shaida | ||||
| Saitunar software | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin aiki | Tsarin aiki Version | Andriod 9.0 | ||||
| samfurin takardar shaida | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin tabbatarwa | IP67 | IPX7 Hanyar sunan: gajeren lokaci nutsewa gwaji Gwajin kayan aiki da gwajin yanayi: submersible tank. Size ya kamata ya sa samfurin da aka sanya a cikin tanki, samfurin kasa da ruwa ne akalla 1m. Samfurin saman da ruwa ne akalla 0.15 m. Gwajin lokaci: 30 min |
||||
| CE NB | Yes | |||||
| MIL-STD-810G | Yes | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Jirgin Sama, Jirgin Sama rahotanni, IEC62133 | |||||
| Amintacce | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Amincin samfurin | faduwa tsayi | Amurka soja misali MIL-STD-810G 1.22m juriya faduwa | ||||
| aiki zazzabi | ‘-20 °C to 55 °C | |||||
| ajiya Temperature | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| zafi | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
-Goyon bayan Android 9.0
-Goyon bayan USB 3.0
-Goyon bayan GPS kewayawa
-IP67 kariya matakin
-Goyon bayan high karfi gilashi taɓa allon
-Goyon bayan Binding
QNetworkAccessFileBackend
