member
STZJ-PPC081CZ03A - Ƙarfafa kwamfutar hannu
- Goyon bayan Windows 10- Goyon bayan misali USB3.0 dubawa- Zaɓi Docking caji tushe tsawo- Goyon bayan NXP NFC ((13.56M)- Goyon bayan GPS kewayawa- T
@ action
Product Page bayanai Download don Allah danna
Cire koda: 1111
| samfurin bayyanar | ||||||
| Nau'i | Bayani | Dukkanin injin daidaitaccen saiti | ||||
| samfurin nau'i | samfurin siffar | Uku Anti-kwamfutar hannu | ||||
| Girman bayyanar | 220*143*16mm | |||||
| nauyi | Naked na'ura 647g, 1300g tare da launi akwatin da misali kayan aiki, tushe: 290g | |||||
| Launin na'ura | Black + Black (ƙasa shell baƙar fata, gaba shell baƙar fata) | |||||
| LCD | Girman allon | 8 inch 10:16 | ||||
| ƙudurin allon | 800 * 1280 IPS allon | |||||
| Haske | 400Nit, Hasken rana | |||||
| TP | Touch allon | 10 maki Capacitive allon, G+G, Tauri sama da 7H, anti-scratching, goyon bayan rubutun hannu | ||||
| kamara | gaba | gaba 2.0MP tare da caji nuna alama | ||||
| Baya | Baya 5.0MP | |||||
| Mai magana | Ginin | Ginin 8Ω / 0.8W BOX mai hana ruwa x 1 | ||||
| Mita | Ginin | Sensitivity: -42db, fitarwa impedance 2.2kΩ | ||||
| Baturi | Nau'i | Ginin polymer lithium-ion baturi | ||||
| iya | 3.7V/7500mAh | |||||
| lokacin rayuwa | Sa'o'i 7 (ƙarfin ƙarfin 50% na tsoho, hasken 200 na tsoho, bidiyo na 1080P HD) | |||||
| Tsarin Hardware Saituna | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| CPU | Nau'i | Intel cherrytrail Z8350 | ||||
| gudun | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
| GPU | Nau'i | Intel ® HD Graphics | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | ||||
| G_sensor | Ginin | Nauyi hanzari Sensor | ||||
| Haɗin cibiyar sadarwa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| WIFI | WIFI kayan aiki | WIFI 802.11 ((a / b / g / n / ac) frequency 2.4G + 5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | ||||
| Bluetooth | Ginin | BT4.2 (BLE) aji 1 Tsarin watsawa: 10m | ||||
| 3G | Ginin | GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800; WCDMA Band(MHz):900/2100 1.Support Turai, Asiya da Pacific 2. 3G na cikin gida |
||||
| 4G | Ginin | NA | ||||
| GPS | Ginin | Tallafin tauraron dan adam: GPS; Kama hankali: -160 dBm; Cold farawa lokaci: <50 seconds, zafi farawa lokaci: <28 seconds, mita: 0.25 Hz ... 10 MHz (configurable) | ||||
| NFC | Ginin | NA | ||||
| dubawa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| TF katin ƙwaƙwalwar ajiya | Ƙara ajiya ta waje | Tallafawa TF x1 max: 128G | ||||
| SIM katin | SIM katin | SIM katin x1 | ||||
| USB 3.0 tashar | Canja wurin bayanai | Micr usb3.0*1 (Host)for windows | ||||
| Headphone dubawa | Audio fitarwa | # 3.5mm misali belun kunne dubawa x1 | ||||
| DC dubawa | wutar lantarki | DC 5V 3A ∀3.5mm wutar lantarki dubawa x1 | ||||
| HDMI dubawa | Audio Video fitarwa | HDMI 1.4a x1 | ||||
| Power tashi | maɓallin | power key x1 | ||||
| Ƙara ƙarfin sauti | maɓallin | ƙarin ƙarfin sauti x2 | ||||
| Standard kayan aiki | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Micr USB Juya | USB wayoyi | Micro USB zuwa babban tashar USB | ||||
| Adaftar wutar lantarki | daidaitaccen | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz fitarwa DC 5V / 3A Amurka ƙayyadaddun da CE takardar shaida | ||||
| Saitunar software | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin aiki | Tsarin aiki Version | windows 10 S yanayin 32bit Harshe na tsoho: Turanci | ||||
| samfurin takardar shaida | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin tabbatarwa | IP67 | IPX7 Hanyar sunan: gajeren lokaci nutsewa gwaji Gwajin kayan aiki da gwajin yanayi: submersible tank. Size ya kamata ya sa samfurin da aka sanya a cikin tanki, samfurin kasa da ruwa ne akalla 1m. Samfurin saman da ruwa ne akalla 0.15 m. Gwajin lokaci: 30 min |
||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Jirgin Sama, Jirgin Sama rahotanni, IEC62133 | |||||
| Amintacce | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Amincin samfurin | faduwa tsayi | Amurka soja misali MIL-STD-810G 1.22m juriya faduwa | ||||
| aiki zazzabi | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
| ajiya Temperature | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| zafi | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
Goyon bayan Windows 10
- Goyon bayan misali USB3.0 dubawa
- Zaɓin Docking caji tushe tsawo
- Goyon bayan NXP NFC (13.56M)
- Goyon bayan GPS kewayawa
- Triple IP67 kariya matakin
- Goyon bayan high karfi gilashi taɓa allon
- Goyon bayan bindings
QNetworkAccessFileBackend
