member
STZJ-PPC081CZ02C-ƙarfafa kwamfutar hannu
- Goyon bayan android9.0 tsarin- Goyon bayan misali USB micro2.0 dubawa- Goyon bayan docking caji tushen fadada- Goyon bayan GPS kewayawa- Goyon baya
@ action
Product Page (Amurka Edition) don samun cikakkun bayanai don Allah danna
Product Page (Turai Edition)Click don samun cikakkun bayanai
Cire koda: 1111
| samfurin bayyanar | ||||||
| Nau'i | Bayani | Dukkanin injin daidaitaccen saiti | ||||
| samfurin nau'i | samfurin siffar | Uku Anti-kwamfutar hannu | ||||
| Girman bayyanar | 228*145*16.5mm | |||||
| nauyi | Naked inji 715g, 1330g tare da launi akwatin da misali kayan aiki, tushe: 290g | |||||
| Launin na'ura | Black (ƙasa shell baƙar fata, gaba shell baƙar fata) | |||||
| LCD | Girman allon | 8 inch 16:10 | ||||
| ƙudurin allon | 800 * 1280 / 1920 * 1200 IPS allon | |||||
| Haske | 400nit/800nit | |||||
| TP | Touch allon | 5 Multi-Point Capacitive allon, G+G, Gorilla gilashin tauri sama da 7H, anti-scratching, goyon bayan rubutun hannu | ||||
| kamara | gaba | gaba 5.0MP | ||||
| Baya | 13MP na baya, mai mayar da hankali ta atomatik tare da fitila | |||||
| Mai magana | Ginin | Gina-in 8Ω / 0.8W ruwa mai magana x 1 | ||||
| Mita | Ginin | Sensitivity: -42db, fitarwa impedance 2.2kΩ | ||||
| Baturi | Nau'i | Ginin polymer lithium-ion baturi | ||||
| iya | 3.7V/8500mAh | |||||
| lokacin rayuwa | Sa'o'i 8 (ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin | |||||
| Tsarin Hardware Saituna | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| CPU | Nau'i | Qualcomm takwas core | ||||
| gudun | 2.0GHz | |||||
| GPU | Nau'i | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
| RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | ||||
| ROM | storage | 64GB | ||||
| Indicator light | Ginin | Caji mai nuna alama: Low wutar lantarki ja haske walƙiya, caji ja haske tsawo, cika da kore tsawo | ||||
| L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
| G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | ||||
| NFC | Built-in | Goyon bayan ISO / IEC a karkashin 14443A yarjejeniya, karanta katin nesa: 3-5cm | ||||
| Haɗin cibiyar sadarwa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| WIFI | WIFI kayan aiki | WIFI 802.11 b / g / n / a / ac mita 2.4G + 5G 双频WIFI, | ||||
| Bluetooth | Ginin | BT4.1(BLE) | ||||
| 2G/3G/4G | Ginin | LTE B2, B4, B5, B7, B8, B17, B38, B39, B40, B41 WCDMA 2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
| GPS | Ginin | Goyon baya: GPS + Glonass; Kama hankali: -140 dBm; Cold farawa lokaci: <50 seconds, zafi farawa lokaci: <5 seconds, GPS mita: 1575.42MHz, Glonas mita: 1602MHz | ||||
| tattara bayanai | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| 1D lambar | Zaɓuɓɓuka | NA | ||||
| 2D lambar | Zaɓuɓɓuka | NA | ||||
| dubawa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| TF katin ƙwaƙwalwar ajiya | Ƙara ajiya ta waje | x1 max:128G | ||||
| SIM katin | SIM katin | x1 | ||||
| USB mai amfani | Faɗaɗa ajiya ta waje da canja wurin bayanai | Misali USB 2.0x1, nau'in C x1 (bayanai & charing) | ||||
| Headphone dubawa | Audio fitarwa | # 3.5mm misali belun kunne dubawa x1 | ||||
| DC dubawa | wutar lantarki | DC 5V 3A ∀3.5mm wutar lantarki dubawa x1 | ||||
| HDMI dubawa | Audio Video fitarwa | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
| fadada dubawa | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
| Standard kayan aiki | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| OTG layi | OTG wayoyin | irin-c OTG wayoyi | ||||
| Irin-C | Irin-C | irin-c data layi | ||||
| Adaftar wutar lantarki | daidaitaccen | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz fitarwa DC 5V / 3A Turai ka'idoji da CE takardar shaida | ||||
| Saitunar software | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin aiki | Tsarin aiki Version | Android 9.0 GMS | ||||
| samfurin takardar shaida | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin tabbatarwa | IP67 | IPX7 Hanyar sunan: gajeren lokaci nutsewa gwaji Gwajin kayan aiki da gwajin yanayi: submersible tank. Size ya kamata ya sa samfurin da aka sanya a cikin tanki, samfurin kasa da ruwa ne akalla 1m. Samfurin saman da ruwa ne akalla 0.15 m. Gwajin lokaci: 30 min |
||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Jirgin Sama, Jirgin Sama rahotanni, IEC62133 | |||||
| Amintacce | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Amincin samfurin | faduwa tsayi | Amurka soja misali MIL-STD-810G 1.22m juriya faduwa | ||||
| aiki zazzabi | ‘-20 °C to 55 °C | |||||
| ajiya Temperature | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| zafi | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
-Goyon bayan tsarin Android 9.0
-Goyon bayan misali USB micro2.0 dubawa
-Goyon bayan docking caji tushen fadada
-Goyon bayan GPS kewayawa
-Goyon bayan 1D code / 2D code dubawa
-IP67 kariya matakin
-Goyon bayan Binding
QNetworkAccessFileBackend
