member
Right hannu irin iska matsin lamba jerin rarraba disk
Right hannu irin iska matsin lamba jerin rarraba disk
@ action
Specifications daftarin
| samfurin | raka'a | SUA-125 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diamita na farantin | mm | Ø125 | ||
| Diameter na tsakiyar rami na farantin | mm | Ø35H7 | ||
| Tsakiyar rami ta hanyar diamita | mm | Ø25 | ||
| Tsakiyar tsayi (amfani a tsaye) | mm | 110 | ||
| Ƙasa zuwa tsawo na farantin (amfani a kwance) | mm | 152 | ||
| Panel T-irin ramun width | mm | 12H7 | ||
| Width na maɓallin | mm | 14h7 | ||
| Minimum saita kusurwa | deg. | 0.001 | ||
| raba daidaito | sec. | 40 | ||
| Maimaita daidaito | sec. | 4 | ||
| Kulle torque | Air matsin lamba 5 ~ 7kg / cm² | N.m | 100 | |
| Man fetur matsa lamba 20 ~ 30kg / cm² | N.m | 150 | ||
| Samfurin injin uwar garke | FANUC | - | α2i / ß4is | |
| Mitsubishi | - | HF-75T | ||
| hakora rabo | - | 1:60 | ||
| Matsakaicin saurin juyawa na farantin (da aka lissafa ta hanyar motar FANUC α) | rpm | 66.6 | ||
| yarda yankan karfi (Kulle yanayin) |
F | N | 10000 | |
| FxL | N.m | 410 | ||
| FxL | N.m | 80 | ||
| Turbo yarda torque | N.m | 85 | ||
| Barka daidaituwa | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 | |
| Nauyi na juyawa (ba tare da mota ba) | kg | 36 | ||
* Kamfanin yana da haƙƙin canja bayanan samfurin, girman, fasalin zane ba tare da sanarwa ba.
Bayani girman Chart
QNetworkAccessFileBackend
