member
Jagoran Rail Frame na'ura mai karfin ruwa
Zaɓi kayan haɗi ko ayyuka: Photoelectric kariya na'urorin motsi teburin canji mold da m jagorar rail da kuma madaidaiciya rack shafi buffer na'urorin
@ action
Zaɓi accessories ko fasali:
Optical kariya na'urori
Mobile tebur
Canja kayan aiki tare da m rail da kuma madaidaiciya racks
Shock buffer na'urar
Mould da sauri clamping inji
Touch masana'antu nuni
Tafiya, matsin lamba, gudun CNC na'ura
Na'urar sarrafa karfin ruwa tsarin dumama, sanyaya na'urar, na'urar canja wurin zafi.
Matsa lamba gefe slider, na'ura mai amfani da karfin ruwa pad hudu kusurwa daban-daban matsa lamba na'urar (stretch asymmetrical sassa)

Dain-Box-irin na'ura mai karfin ruwa sigogi:
fasaha sigogi:
| Main fasaha sigogi | ||||||||||||
| samfurin | raka'a | 30T | 60T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 800T | 1000T | |
| ƙarfi | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Max aiki matsin lamba na ruwa | Mpa | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| Max bude tsawo | mm | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Top fitarwa | KN | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| Top fitar da tafiya | mm | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| Slider tafiya | mm | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Slider gudun | Spaces ƙasa | mm / s | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| aiki | mm / s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
| Komawa | mm / s | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| aikin tebur size | Gaba da Baya | mm | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| hagu da dama | mm | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Machine kayan aiki siffar size | hagu da dama | mm | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| Gaba da Baya | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| Height a kan ƙasa | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| Motor ikon | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| Bayani | T | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
QNetworkAccessFileBackend
