Pedal irin truck siffofin:
1. Cikakken jerin misali sanye da lantarki juyawa tsarin, rage mai aiki aiki ƙarfi;
2. AC tuki tsarin sa dukan motar amsa mafi sauri, iko mafi daidai, baturi aiki rayuwa mafi tsawo;
3. Innovation drive iyo aiki daidaitacce tsarin, cimma ta atomatik rage lokacin high gudun juyawa, tabbatar da motar jiki m, ba karkata;
4.Automatic daidaita matsin lamba tsarin, mai sauki da sassauƙa sarrafa hannu a lokacin heavy load; Manufar sarrafawa da mutum-inji zane, sauki hagu da dama hannu aiki, duk aiki ayyuka za a iya sauki cimma a kan mai sauki button a kan hannu, inganta tuki ta'aziyya;
5. gaggawa baya tafiya aiki, a baya tafiya tsari, da zarar mai aiki ya taɓa wani abu a baya, mai aiki zai halitta baya amfani da jiki buga hannu baya button, motar nan da nan gaggawa baya tuki, sa mai aiki kauce wa rauni;
6. Gaggawa dakatar da wutar lantarki sauya a matsayin misali daidaitawa, kawai danna gaggawa dakatar da button za a iya yanke duk wutar lantarki, da motar dakatar nan da nan;
7. Humanized makami tsari, sa makami bude da rufe aiki ne sosai sauki, kuma yana da karfi juriya tasiri ikon, da gaske taka matsayin makami;
8. Foldable pedal tare da shakatawa aiki, iya rage gajiya na mai aiki.
| samfurin | FBD20 | FBD25 | FBD30 | |
| Rated kaya | kilo | 2000 | 2500 | 3000 |
| tsawon fork | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Fork waje width | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Single kaya fork fadi | mm | 185 | 185 | 185 |
| Minimum tsayi na fork | mm | 85 | 85 | 85 |
| Max tsayi na fork | mm | 200 | 200 | 200 |
| Total tsawon (pedal sauke) | mm | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Total fadi | mm | 808 | 808 | 808 |
| Total tsayi | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| gaba Wheel size, adadin | 80*80, 4 ƙananan | 80*80, 4 ƙananan | 80*80, 4 ƙananan | |
| Girman motar motar, adadin | 250*75, 1 ƙasa | 250*75, 1 ƙasa | 250*75, 1 ƙasa | |
| daidaita Wheel size, adadin | <unk>115*55, 2 ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan | <unk>115*55, 2 ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan | <unk>115*55, 2 ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan | |
| juyawa radius | mm | 1746 | 1746 | 1746 |
| Load Cibiyar | mm | 600 | 600 | 600 |
| Lifting famfo tashar | 24V / 0.8KW | 24V / 1.5KW | 24V / 1.5KW | |
| motar tuki | AC, tsaye, 24v / 1.5kw | AC, tsaye, 24v / 2.0kw | AC, tsaye, 24v / 2.5kw | |
| juyawa motor | 24V / 0.2kw | 24V / 0.2kw | 24V / 0.2kw | |
| Baturi | m | 24V | 24V | 24V |
| Kai nauyi (ba tare da baturi) | kilo | 810(600) | 830(620) | 850(640) |
