member
Motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar
Features: 1. AC tuki tsarin sa dukan motar amsa mafi sauri, sarrafawa mafi daidai, gudu mafi daidai, baturi rayuwa mafi tsawo
@ action
Features na kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin kayan aikin:
1. AC tuki tsarin sa dukan motar amsa mafi sauri, iko mafi daidai, gudu mafi daidai, da kuma baturi aiki rayuwa mafi tsawo.2. Musamman zane AC drive motor, samar da mafi karfi iko.
3. Amfani da latest lantarki juya hannu, zai iya inganci rage karfi da karfi da ake bukata don aiki. Yana rage ƙarfin da ake buƙata don tuki sosai, yana haɓaka kwanciyar hankali da jin daɗin tuki.
4. Tsarin tsarin yana da ƙarfi da ƙarfi don tabbatar da sauƙin sarrafa kaya mai nauyi.
5. Timer da wutar lantarki mita a kowane lokaci nuna wutar lantarki amfani, sauki sanar da mai aiki a lokacin caji.
6. Baturi gefen jawo zane, sauki gyara da maye gurbin, inganta aiki yadda ya kamata.
7. Wide kewayon baturi size da damar zaɓi, sauki mai amfani da zaɓi bisa ga ainihin bukatun.
8. hannu kai zane daidai da ergonomics, aiki da dadi da sauki, sarrafa button matsayi zane kimiyya, sauki hagu da dama hannu aiki.
9. An sanya kayan aikin lantarki a kan ƙofar ƙofar don sarrafa matsakaicin tsayi na ƙofar ƙofar, don hana lalacewar motar ɗaga.
10. ƙofar da aka shigo da karfe mai shigo da kayayyaki na Jamus, tsarin yana da ƙarfi da ƙarfi don tabbatar da kwanciyar hankali da aminci na hawa da sauka na forks.
11.Double mai silinda ɗaga zane, kauce wa rawar jiki, tabbatar da kaya daidai tashi.
12. gaggawa baya tafiya aiki, a baya tafiya tsari, da zarar mai aiki ya taɓa abu a baya, mai aiki zai halitta baya amfani da jiki buga hannu baya button, da motar nan da nan gaggawa baya tafiya, don haka da mai aiki kauce wa rauni.
| samfurin | FBR12 | FBR16 | FBR20 | |||||||||||||||
| Max nauyi | kilo | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Matsakaicin nauyi | kilo | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Max ɗaga tsawo | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| Max ɗaga gudun | mm | 2500 | ||||||||||||||||
| Load Cibiyar | mm | 600 | ||||||||||||||||
| tsawon fork | mm | 1150 | ||||||||||||||||
| Single fork fadi | mm | 180 | ||||||||||||||||
| Biyu forks waje width | mm | 570/695 | ||||||||||||||||
| Minimum tsayi na fork | mm | 86 | ||||||||||||||||
| Fixed kafa tsawon | mm | 903 | ||||||||||||||||
| Single Fixed kafa width | mm | 124 | ||||||||||||||||
| Biyu Fixed kafa ciki width | mm | 266/391 | ||||||||||||||||
| Biyu Fixed kafa waje width | mm | 514/639 | ||||||||||||||||
| tashar fadi; 1000 * 1200 kwandon | mm | 2452 | ||||||||||||||||
| tashar fadi; 800 * 1200 kwandon | mm | 2432 | ||||||||||||||||
| juyawa radius | 1570 | |||||||||||||||||
| gaba Wheel size, adadin | 8080 80*70, 4 pcs | |||||||||||||||||
| Girman direba, adadin | 250*75, 1 ƙasa | |||||||||||||||||
| daidaita Wheel size, adadin | <unk>115*55, 2 ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan | |||||||||||||||||
| Total tsawon (pedal sauke) | mm | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Total fadi | mm | 808 | ||||||||||||||||
| caji | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |||||||||||||||
| Lifting famfo tashar | 2.2kw | 2.5kw | 3kw | |||||||||||||||
| motar tuki | AC, tsaye, 1.2kw | AC, tsaye, 1.5kw | AC, tsaye, 1.5kw | |||||||||||||||
| juyawa motor | 0.65kw | 0.65kw | 0.65kw | |||||||||||||||
| haɓaka gudun; Cikakken Load / Empty | 80/210mm/s | 80/210mm/s | 80/210mm/s | |||||||||||||||
| sauka gudun; Cikakken Load / Empty | 152/160mm/s | 152/160mm/s | 152/160mm/s | |||||||||||||||
| tafiya gudun; Cikakken Load / Empty | 5.2 / 5.5mm / s | 5.2 / 5.5mm / s | 5.2 / 5.5mm / s | |||||||||||||||
| Baturi Capacity | mm | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| kai nauyi | kilo | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
QNetworkAccessFileBackend
