| Diamita (mm) | 25mm |
| Mai da hankali nesa (mm) | 25mm 0.0mm 3.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm ISO 9001 1.5mm 250.0mm 0.0mm ISO 9001 ISO 9001 500mm ISO 9001 5000mm |
| kayan | K9 |
| Size haƙuri | +0.0 / -0.2mm |
| Center kauri tolerance | ± 0.2mm |
| Hanyar mayar da hankali | ±2% |
| surface inganci | 60/40 |
| Tsakiya | <3 maki |
| Diameter na haske | >90% |
| Tsarin Wavelength | 546.1nm |
| fuska | λ> |
| juyawa kusurwa | 0.1~0.3*45° |
Bayanan samfurin
Ana amfani da ruwan tabarau mai laushi sau da yawa don mayar da hankali kan haske mai daidai ko tushen haske mai daidai, yana da kyakkyawan ƙimar watsawa daga kusan infrared (350-2000nm). H-K9L ne mafi yawan amfani da gani gilashi, lokacin da ba a bukatar ƙarin amfani na ultraviolet narkewa quartz (a ultraviolet band yana da kyakkyawan watsawa da ƙananan zafi fadada coefficient), gabaɗaya zaɓi H-K9L, zai iya adana farashi. Lokacin haɗuwa da haske, idan ana buƙatar samun cikakken ƙarin ƙarfi ƙasa da 0.2 ko fiye da 5, yawanci an zaɓi ruwan tabarau mai ƙarfi. Lokacin da haɓaka tsakanin 0.2 da 5, ruwan tabarau mai haɓaka biyu ya fi dacewa. Duba cikakkiyar bayanin bayanai na samfurin don Allah duba takamaiman bayanin bayanai.
Kayayyakin Features
Saboda nisan mai mayar da hankali yana canzawa tare da tsawon raƙuman ruwa, lokacin da ake amfani da shi tare da sauran tsawon raƙuman ruwa, nisan mai mayar da hankali yana canzawa tare da shi, farashinsa yana da arha.
Aikace-aikace
Ana amfani da manyan aikace-aikace don tattara da tattara haske a cikin tsarin hoto, kuma suna da aikace-aikace masu yawa a fannoni kamar masu watsawa, masu ganowa, lasers da fiber.
Specifications jerin sigogi
| samfurin | kayan | F(mm) | D(mm) | R1(mm) | Tc(mm) | Ta(mm) | Fb(mm) |
| OEM-CVX0125-01 | K9 | 25.4 | 25.4 | 13.17 | 11.7 | 2 | 17.7 |
| CE: OE-CVX0125-02 | K9 | 35 | 25.4 | 18.14 | 7.2 | 2 | 30.3 |
| CE: OE-CVX0125-03 | K9 | 40 | 25.4 | 20.75 | 6.3 | 2 | 35.8 |
| CE: OE-CVX0125-04 | K9 | 50 | 25.4 | 25.92 | 5.3 | 2 | 46.5 |
| CE: OE-CVX0125-05 | K9 | 60 | 25.4 | 31.1 | 4.7 | 2 | 56.9 |
| CE: OE-CVX0125-06 | K9 | 75 | 25.4 | 38.87 | 4.1 | 2 | 72.3 |
| CE ISO: CVX0125-07 | K9 | 100 | 25.4 | 51.83 | 3.6 | 2 | 97.6 |
| CE: OE-CVX0125-08 | K9 | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
| CE: OE-CVX0125-09 | K9 | 150 | 25.4 | 77.75 | 3 | 2 | 148 |
| OE-CVX0125-10 | K9 | 200 | 25.4 | 103.66 | 2.8 | 2 | 198.2 |
| OE-CVX0125-11 | K9 | 250 | 25.4 | 129.58 | 2.6 | 2 | 248.3 |
| OE-CVX0125-12 | K9 | 300 | 25.4 | 155.49 | 2.5 | 2 | 298.4 |
| OE-CVX0125-13 | K9 | 500 | 25.4 | 259.15 | 2.3 | 2 | 498.5 |
| OE-CVX0125-14 | K9 | 1000 | 25.4 | 518.3 | 2.2 | 2 | 998.6 |
| OE-CVX0125-15 | K9 | 2000 | 25.4 | 1037 | 2.1 | 2 | 1998.6 |
| OE-CVX0125-16 | K9 | 5000 | 25.4 | 2591 | 2.1 | 2 | 4998.6 |
