member
Hyundai Veya XF2000 XF2000i babban aiki 5 axis aiki cibiyar
Bayanin samfurin High daidaito da kuma high gudun 5 axis machining cibiyar Holistic jiki / madaidaiciya tsarin ciyar da shaft da rage gudun (X / Y / Z
@ action

Bayanan samfurin
- High daidaito da high gudun 5 axis Machining Center
- Total gado jiki / madaidaiciya tsari
- Ciyar da shaft da rage gudu (X / Y / Z shaft): 2G / 2G / 2G (XF2000i: 1.2G)
- A / C axis tare da misali juyawa encoder
- 5 axis DDM aiki tebur ((XF2000i: T Slot iri)
- 40,000rpm High daidaito gina lantarki shaft (XF2000i: 24,000rpm)
Bayani
| Bayani | Ƙungiyar | XF2000 | XF2000i |
|---|---|---|---|
| aikin tebur size | mm | Ø200 | Ø260 |
| Max kaya | kilo | 15 | 50 |
| Spindle drive hanyar | - | Gina a cikin | Gina a cikin |
| Spindle cone | - | HSK-E40 | HSK-E40 |
| Max juyawa na spindle | m / min | 40,000 | 24,000 |
| Spindle ikon | da | 26/19 | 12.5/8 |
| Max torque na shaft | N.M. | 9.9/7.2 | 9.3/6 |
| Max motsi nesa (X / Y / Z) | mm | 300/300/200 | 300/300/200 |
| Saurin motsi (X / Y / Z) | m / min | 50/50/50 | 50/50/50 |
| Rail nau'i | - | ROLLER | ROLLER |
| Yawan kayan aiki | EA | 20 | 20 |
| canza 刀节拍 (Chip zuwa Chip) | dakika | 4.5 | 4.5 |
QNetworkAccessFileBackend
