member
@ action
| Cold iska injin model | CE-GS-5HP | CE-GS-7HP | waje inji 0.5HP famfo | waje inji 1HP famfo |
| Rated ƙarfin lantarki da mita | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz |
| Rated sanyaya ƙarfin (kW) | 26 | 36 | / | / |
| Rated zafi (zaɓi) | 12 | 12 | / | / |
| Ƙarfin ƙarfi (kW) | 4.3 | 6.0 | 0.79 | 1 |
| Ruwan iska (m³ / h) | 7500 | 7500 | / | / |
| Rated halin yanzu (A) | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 2.3 |
| Ruwa bututun diameter (DN) | 25 | 25 | 25 | 2.5 |
| Kasuwancin Makamashi (COP) | 4.4 | 4.4 | / | / |
| Nauyi (kg) | 141 | 144 | 110 | 113 |
| Yankin da ake amfani da shi (㎡) | 120-220 | 200-300 | / | / |
| Girman ciki (LWH) cm | 130*80*71 | 130*80*71 | 80*80*140 | 80*80*140 |
QNetworkAccessFileBackend
