member
Submersible yankan ruwa sanyaya inji
Submersible yankan ruwa sanyaya inji
@ action
fasaha sigogiDukkanin sigogi
Abubuwansamfurin | ICQ-0.6J | ICQ-1J | ICQ-1.5J | ICQ-2J | ICQ-3J | ||
Refrigeration yawa | kW | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | |
Total ikon | kW | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | |
wutar lantarki | V/ph/Hz | 220V/1/50 |
380V/3/50Hz | ||||
Rated halin yanzu | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
kwamfuta | Nau'i | ||||||
ikon | kW | 0.5 |
0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | |
condenser | nau'i | High inganci ciki threaded jan ƙarfe bututun fin irin | |||||
steamer | nau'i | Tanki na ruwa Disc Type | |||||
amo | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Injin nauyi | kg | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | |
girman | tsawo | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 |
Faɗi | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 | |
Babban | mm | 1400 | 1125 | 1125 | 1120 | 1340 |
Abubuwansamfurin | ICQ-5J | ICQ-6J | ICQ-8J | ICQ-10J | ICQ-12J | ||
Refrigeration yawa | kW | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
Total ikon | kW | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 11.0 | |
wutar lantarki | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | |||||
Rated halin yanzu | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
kwamfuta | Nau'i | Flexible girgije irin | |||||
ikon | kW | 4.2 |
5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
condenser | nau'i | High inganci ciki threaded jan ƙarfe bututun fin irin | |||||
steamer | nau'i | Tanki na ruwa Disc Type | |||||
amo | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | |
Injin nauyi | kg | 150 | 170 | 210 | 260 | 290 | |
girman | tsawo | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Faɗi | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Babban | mm | 1790 | 1990 | 1935 | 1935 | 1935 |
Product goyon bayan musamman, don Allah tuntuɓi mu.
QNetworkAccessFileBackend