Babban gaban forklift siffofin;
1. Forks na kofa za a iya tsawaita gaba da baya, forking kaya da sauƙi da sauri; Full motar tsawon canji, juyawa radius ne karami, kwatanta da m don juyawa aiki a kan m kananan tashar
2. Biyu kaya fork spacing za a iya daidaita shi da son, forging da kaya fork, ƙananan kauri, sauki forking daban-daban pallets da kaya;
3. Wheels babban, high chassis, sauki ta hanyar daban-daban rikitarwa wuraren aiki da kuma da mafi kyau hawa damar
4.EPS lantarki taimako tuki tsarin, kananan girman direba, inganci inganta direba ta sarrafa da dadi, yayin da zai iya rage dukan motar makamashi amfani.
5. braking tsarin ya yi amfani da inji faifan braking, zafi da sauri don lalacewa na friction tip karami, inji braking da sauri amsa gudun, sakin braking nesa daidaitacce, tabbatar da aiki ta'aziyya.
6. Yin amfani da high karshen saiti da babban iko AC tuki tsarin, sosai rage kulawa kudin. sake dawo da braking aiki, counter caji baturi, rage yawan caji.
7. Biyu kaya fork spacing za a iya daidaita, da kaya fork ne gabaɗaya forging kaya fork, ƙananan kauri, sauki forking daban-daban pallets da kaya;
| samfurin | Ƙungiyar (Kg) | FBR16 | FBR20 | ||
| nauyi | da | 1600 | 2000 | ||
| Kai nauyi (ciki har da baturi) | da | 3073② | 2945② | ||
| Ruwa na forklift (gaba / baya) | ° | 2/4 | |||
| Cikakken tsayi (ƙofar rack raguwa) | da | mm | 2130③ | ||
| Free tashi tsayi (tare da block shelves) | H2 | mm | 120③ | ||
| Rated tashi tsawo | H3 | mm | 3000③ | ||
| Maximum tsayi na motar a lokacin hawa | H4 | mm | 4065③ | ||
| Tsawon rufin (cockpit) | H6 | mm | 2210 | ||
| Cikakken tsawon (m) | I1 | mm | 2502① | 2470① | |
| Cikakken fadi (jiki / kafa) | B1/B2 | mm | 1192/1202 | 1260/1270 | |
| Girman fork | S / A / I | mm | 40×100×1070 | 40×120×1070 | |
| Shiga gaba | I4 | mm | 475① | 520① | |
| Min madaidaiciya kusurwa stacking tashar nisa (1000 dãwo × 1200 fadi) | da | mm | 2850① | 2842① | |
| Min madaidaiciya kusurwa stacking tashar nisa (800 tsawo × 1200 fadi) | da | mm | 2918① | 2893① | |
| juyawa radius | wa | mm | 1705① | 1770① | |
| Tsawon jiki (ba tare da fork ba) | mm | 1865① | 1935① | ||
| Tafiya gudun (cikakken kaya / blank kaya) | kilomita / h | 10/11 | 9/9.5 | ||
| Saurin gaba (cikakken kaya / blank) | m/s | 0.1/0.1 | |||
| Max hawa karfin (cikakken kaya / blank) | % | 10/15 | |||
| Motar motar da aka ƙididdige | da | 6.4 | |||
| Lift motor rated ikon | da | 11 | 13 | ||
| Baturi ƙarfin lantarki / Nominal Capacity | A/A | 48/500④ | |||
| Lura: Bayan sigogi girman ①LuLura ②LuLuLura LuLuLura: Bayan sigogi | |||||
