
Dongfeng DF404M Wheel tarakta babban fasali
1.Equipped da sanannun diesel engine, ƙananan rawar jiki, low amo, iko mai ƙarfi, babban ajiyar ma'auni;
2. Standard shuttle layi gear, (1 + 1) × 4 × 2 gearbox (8 gaba gear, 8 baya gear); Daidaitaccen gefen canjin gear, haske sarrafawa, fadi gudun kewayon, dacewa mai dacewa, aiki inganci high;
3.Double gudun ikon fitarwa, juyawa gudun 540/730 / min, zaɓi shigar da juyawa gudun 540/1000 / min, za a iya tallafawa da dama aikin gona kayan aiki, daidaitawa da multi-aiki yanayi aiki;
4. Yi amfani da biyu aiki clutch, static karfin ruwa juya, m da haske aiki;
5. Amfani da ** sabon zane gaban gada assembly, amfani da anti lakar ruwa man fetur hatimi, man fetur silinda sama motsi, ruwa bushewa filin aiki, da kuma daga ƙasa rabo kara;
6. Zaɓi tare da ƙarfin ɗaga da saukewa lifter, biyu hanyoyin aikin ruwa fitarwa;
7. Za a iya sanye da sunshade, aminci da dadi, kyakkyawan styling;
Dongfeng DF404M ƙafafun tarakta fasaha sigogi
| Alamar kasuwanci ko Brand | Dongfeng Alamar | |
| samfurin | DF404M | |
| nau'i | 4 × 4 ƙafafun mota | |
| girman (mm) | tsawon × fadi × tsayi | 3515×1520×2630 |
| tsayi (mm) | gaban Wheel | 1200/1300 |
| baya Wheels | 1100/1200/1300/1400 | |
| tsayi (mm) | 1930 | |
| ** Ƙananan tsakanin ƙasa (mm) | 375 | |
| Ka'idar Speed | Fayil na gaba | 1.97~35.00 |
| (Km/h) | Baya fayil | 1.93~34.32 |
| Injin nau'i | Linear, huɗu stroke, kai tsaye spray irin | |
| Ƙarfin ƙarfi (kw) | 29.4 | |
| Nominal juyawa gudun (r / min) | 2400 | |
| Mai juyawa | Cikakken karfin ruwa Converter | |
| Tsakiyar Drive | Mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin | |
| bambanci | Cone gear irin | |
| Karshen motsi | Daidai hakora cylindrical gear waje engaged irin | |
| Power fitarwa shaft iri | Semi-m | |
| Flower maɓallin size | 6 hakora φ35 rectangular fure maɓallin ko 8 hakora φ38 rectangular fure maɓallin | |
| Power fitarwa shaft gudun, r/min | 540/730 ko 540/1000 | |
| Bayani na gaban Wheel | 9.5-20 | |
| Bayanan bayanai | 12.4-28 | |
