
Dongfeng DF404-15 Shed King Wheel tarakta Babban fasali
1.Equipped da sanannun diesel engine, ƙananan rawar jiki, low amo, iko mai ƙarfi, babban ajiyar ma'auni;
2. Yin amfani da karfafa irin (4 + 1) × 2 gearbox (8 gaba gears, 2 baya gears), mai haske sarrafawa, fadi gudun kewayon, dacewa da dacewa, aiki inganci high;
3. biyu gudun wutar lantarki fitarwa, juyawa gudun ne 730rpm, zaɓi shigar da juyawa gudun ne 540/730rpm, za a iya tallafawa daban-daban aikin gona kayan aiki, dacewa da multi-aiki yanayi aiki;
4. Yi amfani da biyu aiki clutch, static karfin ruwa juya, m da haske aiki;
5. Amfani da ** sabon zane gaban gada assembly, amfani da anti lakar ruwa man fetur hatimi, man fetur silinda sama motsi, ruwa bushewa filin aiki, da kuma daga ƙasa rabo kara;
6. Zaɓi tare da ƙarfin ɗaga da saukewa lifter, biyu hanyoyin aikin ruwa fitarwa;
7. Za a iya sanye da sunshade, aminci da dadi, kyakkyawan styling;
Dongfeng DF404-15 ƙafafun tarakta fasaha sigogi
| Alamar kasuwanci ko Brand | Dongfeng Alamar | |
| samfurin | DF404-15 | |
| nau'i | 4 × 4 ƙafafun mota | |
| girman (mm) | tsawon × fadi × tsayi | 3145×1350×1990 |
| tsayi (mm) | gaban Wheel | 1080 |
| baya Wheels | 1110 | |
| tsayi (mm) | 1700 | |
| ** Ƙananan tsakanin ƙasa (mm) | 365 | |
| Ka'idar Speed | Fayil na gaba | 1.09~24.96 |
| (Km/h) | Baya fayil | 1.42~7.34 |
| Injin nau'i | Linear, huɗu stroke, kai tsaye spray irin | |
| Ƙarfin ƙarfi (kw) | 29.4 | |
| Nominal juyawa gudun (r / min) | 2400 | |
| Mai juyawa | Cikakken karfin ruwa Converter | |
| Tsakiyar Drive | Mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin mataimakin | |
| bambanci | Cone gear irin | |
| Karshen motsi | Daidai hakora cylindrical gear waje engaged irin | |
| Power fitarwa shaft iri | Non-m | |
| Flower maɓallin size | 6 hakora φ35 rectangular fure maɓallin ko 8 hakora φ38 rectangular fure maɓallin | |
| Power fitarwa shaft gudun, r/min | 730 ko 540/730 | |
| Bayani na gaban Wheel | 6.00-12 | |
| Bayanan bayanai | 9.5-20 | |
