member
@ action
DZF shaft iska injin amfani:
Kayayyakin da aka yi amfani da su sosai ya kamata a ma'adinai, inji, roba, abinci, magani, sinadarai, haske masana'antu da sauran ma'adinai kamfanoni da kuma hukumomin jihar, wasanni cibiyoyin, farar hula gini sassan, bita bazara sanyaya. Wannan samfurin ya dace da amfani a cikin muhalli mai tsabta, bushewa gas, ba za a iya amfani da shi a cikin muhalli da yawan tururi na ruwa, lalata gas, da kuma mai ƙonewa gas ko ƙura.
DZF shaft iska siffofin:
Kayayyakin da aka yi amfani da su sosai ya kamata a ma'adinai, inji, roba, abinci, magani, sinadarai, haske masana'antu da sauran ma'adinai kamfanoni da kuma hukumomin jihar, wasanni cibiyoyin, farar hula gini sassan, bita bazara sanyaya. Wannan samfurin ya dace da amfani a cikin muhalli mai tsabta, bushewa gas, ba za a iya amfani da shi a cikin muhalli da yawan tururi na ruwa, lalata gas, da kuma mai ƙonewa gas ko ƙura.
DZF shaft iska siffofin:
Bayan tabbatar da ainihin amfani, DZF jerin fan aiki mai kyau, inganci mai kwanciyar hankali. Yin amfani da ikon da aka zaɓa na iska yana nufin a cikin takamaiman yanayin aiki tare da tsaro mai amfani da asarar inji, don hana ƙonewar motar saboda ƙarfin kaya, dole ne a fara shi ba tare da nauyi ba, a hankali a buɗe shi har zuwa ƙayyade yanayin aiki, a cikin amfani da tsananin sarrafa halin yanzu ba ya wuce ƙimar motar ba. The inji ya yi amfani da sabon nau'in fata, daga pneumatic thermodynamics ka'idar da hannu ya taɓa gas mai sauƙi da kwanciyar hankali, daga pneumatic amo inji ka'idar da hannu ya rage kayan aiki tsangwama amo kulla, hana amo motsa makamashi, don haka yi aiki rage amo, makamashi ceton kyakkyawan sakamako. Wannan iska iya yin hagu da dama juyawa biyu nau'ikan fitarwa kusurwa, za a iya tsara bisa ga bukatun mai amfani. Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon Jigon
DZF shaft iska injin sigogi
DZF shaft iska injin sigogi
lambar (№) | Saurin juyawa (r / min) | kwararar (m³ / h) | Cikakken matsin lamba (Pa) | injin (kW) |
4A | 2900 | 824 ~ 1264 | 3584 ~ 3597 | 2.2 |
1410 ~ 1704 | 3507 ~ 3253 | 3 | ||
4.5A | 2900 | 1174 ~ 2062 | 4603 ~ 4447 | 4 |
2281 ~ 2504 | 4297 ~ 4112 | 5.5 | ||
5A | 2900 | 1610 ~ 3166 | 5697 ~ 5323 | 7.5 |
3488 | 5080 | 11 | ||
5.6A | 2900 | 2262 ~ 3619 | 7182 ~ 7109 | 11 |
3996 ~ 4901 | 6954 ~ 6400 | 18.5 | ||
6.3A | 2900 | 3220 ~ 5153 | 9149 ~ 9055 | 18.5 |
5690 ~ 6978 | 8857 ~ 8148 | 30 | ||
7.1D | 2900 | 4610 ~ 7376 | 11717 ~ 11596 | 37 |
8144 ~ 9988 | 11340 ~ 10426 | 55 | ||
8D | 1450 | 3297 ~ 4616 | 3620 ~ 3647 | 7.5 |
5275 ~ 7144 | 3584 ~ 3231 | 15 | ||
2900 | 6594 ~ 11649 | 15034 ~ 14546 | 75 | |
12968 ~ 14287 | 14021 ~ 13362 | 110 | ||
9D | 1450 | 4695 ~ 7511 | 4597 ~ 4551 | 15 |
8294 ~ 10171 | 4453 ~ 4101 | 22 | ||
10D | 1450 | 6440 ~ 12450 | 5840 ~ 5495 | 30 |
13952 ~ 15455 | 5244 ~ 4958 | 37 | ||
11.2D | 960 | 5990 ~ 11580 | 3182 ~ 2996 | 15 |
12978 ~ 14375 | 2860 ~ 2705 | 22 | ||
1450 | 9047 ~ 15380 | 7364 ~ 7236 | 45 | |
17491 ~ 21713 | 6927 ~ 6246 | 75 | ||
12.5D | 960 | 8327 ~ 14156 | 3975 ~ 3907 | 22 |
16099 ~ 19985 | 3741 ~ 3377 | 37 | ||
1450 | 12577 ~ 18447 | 9229 ~ 9310 | 75 | |
21381 ~ 30186 | 9068 ~ 7822 | 110 | ||
14D | 960 | 11699 ~ 17158 | 5004 ~ 5047 | 37 |
19888 ~ 28078 | 4917 ~ 4249 | 75 |
Lura: Lokacin yin oda don Allah sake tabbatar da kuma nuna lambar injin, yawan iska, gudun juyawa, matsin lamba, kusurwar fitarwa da shugabancin juyawa da kuma ƙayyadaddun sigogin ƙididdigar injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin injin inj
QNetworkAccessFileBackend