Jiangsu Junlong CNC injin kayan aiki Co, Ltd
QShortcut>QShortcut>CNC ƙofar yanka inji QC11K-20X2500
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13606277979
  • QShortcut
    Yankin masana'antu na yammacin suburbs na Liburg Town, Haian County, lardin Jiangsu
Haka
CNC ƙofar yanka inji QC11K-20X2500
CNC ƙofar yanka inji QC11K-20X2500
@ action

Yin da Features:
Cikakken karfe walda tsari, hadaddun magani (rawar jiki, zafi magani) kawar da ciki damuwa, da kyau rigidity da kwanciyar hankali;
Amfani da ci-gaba hadedde na'ura mai karfin ruwa tsarin, kyakkyawan aminci;
kawar da rail rabo, inganta yankan inganci; Injin bayan fayiloli, manual fine-tuning, lambar nuni;
Blade spacing tare da hannu ƙafafun daidaitawa, da sauri, daidai, da sauki.
Rectangular blade, huɗu edges za a iya amfani da, da dogon rayuwa. yankan kusurwa daidaitacce, rage karkataccen karkataccen kayan;
The saman kayan aiki bracket ya yi amfani da ciki karkata tsari, sauki falling, da kuma iya inganta aiki daidaito;
tare da sassa yankan aiki; tare da hasken haske na'urar aiki;
Bayan samar da kayan aiki (za a iya zaɓar wani saiti);
samfurin Girman clipboard
(kauri × fadi) (mm)
yankan kusurwa (°) Yawan tafiye-tafiye
(lokaci / min)
Bayan bracket daidaitawa kewayon (mm) Babban injin (kw)
QC12Y 4 × 3200 4×3200 1°30′ 18 20~600 5.5
QC12Y 6 × 2500 6×2500 1°30′ 18 20~600 7.5
QC12Y 6 × 3200 6×3200 1°30′ 14 20~600 7.5
QC12Y 6 × 4000 6×4000 1°30′ 14 20~600 7.5
QC12Y 6 × 5000 6×5000 1°30′ 10 20~800 11
QC12Y 6 × 6000 6×6000 1°30′ 8 20~800 11
QC12Y 8 × 2500 8×2500 1°30′ 16 20~600 11
QC12Y 8 × 3200 8×3200 1°30′ 12 20~600 11
QC12Y 8 × 4000 8×4000 1°30′ 10 20~600 11
QC12Y 8 × 5000 8×5000 1°30′ 8 20~600 15
QC12Y 8 × 6000 8×6000 1°30′ 7 20~600 15
QC12Y 10 × 2500 10×2500 1°30′ 14 20~800 15
QC12Y 10 × 3200 10×3200 1°30′ 12 20~800 15
QC12Y 10 × 4000 10×4000 1°30′ 12 20~800 15
QC12Y 12 × 2500 12×2500 1°30′ 16 20~800 18.5
QC12Y 12 × 3200 12×3200 1°30′ 14 20~800 18.5
QC12Y 12 × 4000 12×4000 1°30′ 14 20~800 18.5
QC12Y 12 × 5000 12×5000 1°30′ 7 20~800 22
QC12Y 12 × 6000 12×6000 1°30′ 6 20~800 22
QC12Y 12 × 8000 12×8000 1°30′ 5 20~800 22
QC12Y 16 × 2500 16×2500 14 20~800 22
QC12Y 16 × 3200 16×3200 12 20~800 22
QC12Y 16 × 4000 16×4000 8 20~800 22
QC12Y 20 × 2500 20×2500 2°30′ 5 20~800 30
QC12Y 20 × 3200 20×3200 2°30′ 5 20~800 30
QC12Y 20 × 4000 20×4000 2°30′ 5 20~800 30
QC12Y 25 × 2500 25×2500 2°30′ 6 20~800 37
QC12Y 25 × 3200 25×3200 2°30′ 6 20~800 37
QC12Y 25 × 4000 25×4000 2°30′ 6 20~800 37
QC12Y 32 × 2500 32×2500 5 20~800 37
QC12Y 32 × 3200 32×3200 5 20~800 37
QC12Y 40 × 2500 40×2500 5 20~800 45
QC12Y 40 × 3200 40×3200 5 20~800 45
QC12Y 50 × 3000 50×3000 5 20~800 90×3
QC12Y 50 × 6000 50×6000 5 20~800 90×5
QC12Y 60 × 3500 60×3500 3°30′ 5 20~800 90×4

QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut