member
Beijing na biyu inji kayan aiki Factory High daidaito waje zagaye grinder
Beijing na biyu inji kayan aiki Factory High daidaito waje zagaye grinder
@ action
- samfurin bayani
Kayan aiki na inji Specifications
| Bayani | raka'a |
MG1320E MGB1320E |
MG1332E MGB1332E |
MG1420E MGB1420E |
MG1432E MGB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
| tsakiya High | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
| Top nesa | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
| Max workpiece juyawa diamita | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
| Max tsawon gila | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
| waje zagaye grinding kewayon | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||
| ciki zagaye grinding range | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
| Max zurfin gila na ciki (sama da 45mm) | mm | - | - | 125 | 160 | |||||||||
| Max workpiece nauyi tsakanin Top | kilo | 50 | ||||||||||||
| grinding ƙafafun | girma (waje diamita × fadi × ciki diamita) | mm | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
| Max layi gudun | m / dakika | 35 | ||||||||||||
| tebur juyawa kusurwa | Aikin agogo | 3° | 3° | 3° | 3° | |||||||||
| Bayan agogo | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
| Spindle Cone Mohs Cone No. | kafa | Morse4# Morse4# (Zaɓi tare da Morse3#) | ||||||||||||
| baya rack | ||||||||||||||
| Total ikon injin kayan aiki motor | da | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| Net nauyi na inji | kilo | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Machine nauyi | kilo | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
| Injin kayan aiki waje marufi size | tsawo | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
| Faɗi | mm | 2200 | ||||||||||||
| Babban | mm | 2200 | ||||||||||||
Aiki daidaito
| Serial lambar | Binciken abubuwa | Trial Overview & yankan yanayi | Binciken abubuwa |
MG1320E MGB1320E |
MG1332E MGB1332E |
MG1420E MGB1420E |
MG1432E MGB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
| P1 | grinding saman dakuna Daidaito na gwaji |
A = 150 da = 50 |
kewayewa (mm) | 0.0005 | ||||||||||||
| A = 200 da = 60 |
||||||||||||||||
| A = 350 da = 35 |
Diamita na ciki na tsaye daidaito (mm) |
0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | |||
| A = 750 da = 75 |
- | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | ||||
| Taurin (μm) | Ra ≤0.01 | Ra ≤0.01 | Ra ≤0.01 | Ra ≤0.01 | ||||||||||||
| P2 | Grinding a kan Cardboard Daidaito na Short gwaji |
A = 30 da = 60 |
kewayewa (mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
| Taurin (μm) | - | - | Ra ≤0.04 | Ra ≤0.04 | ||||||||||||
| P3 | Grinding a kan Cardboard Daidaito na ciki Hole gwaji |
A = 50 da = 30 |
kewayewa (mm) | - - |
- - |
0.002 | 0.002 | |||||||||
| A = 100 da = 60 |
||||||||||||||||
| Taurin (μm) | Ra ≤0.04 | Ra ≤0.04 | ||||||||||||||
| P4 | Input grinding Daidaito na gwajin waje zagaye |
A = 30 da = 25 |
grinding wani batch na sassa Diameter daidaito |
A yau da kullun gila 0.01 / 20pcs | A yau da kullun gila 0.012 / 20 abubuwa | A yau da kullun gila 0.01 / 20pcs | A yau da kullun gila 0.012 / 20 abubuwa | |||||||||
| A = 30 da = 40 |
Na atomatik ma'auni 0.004 / 20pcs | Na atomatik ma'auni 0.005 / 20pcs | Na atomatik ma'auni 0.004 / 20pcs | Na atomatik ma'auni 0.005 / 20pcs | ||||||||||||
Main Annex Teburin
Serial lambar |
Sunan | lambar | Bayani |
| 1 | Daidaita zuciya shaft | Daidaitacce: B-JT067 | |
| 2 | grinding Wheel daidaitawa rack | Daidaitacce: B-JT066 | |
| 3 | Uku Claw Cardboard | JT030B | Akwai kawai a kan universal inji kayan aiki Φ130 |
| 4 | ciki zagaye grinder | JT055 | Available kawai a kan Universal inji kayan aiki |
| 5 | grinding ƙafafun flanges | ITA.8B | |
| 6 | sanyaya tanki | 20LT005A/DA | Optional ƙara Magnetic separator |
| 7 | Wurin zama grinder gyara | JT040 |
Musamman Accessories List (musamman oda)
| Serial lambar | Sunan | lambar | Bayani |
| 1 | rufe tsakiyar rack | ITA 023 | Φ10-Φ75 |
| 2 | Budewa tsakiyar rack | ITA 024 | Φ5-Φ50 |
| 3 | huɗu claws | JT069 | Φ160 |
| 4 | Auto auna | Yi amfani da Semi-atomatik inji kayan aiki | |
| 5 | Takarda tace | Mai LT014 | High daidaito inji kayan aiki accessories |
QNetworkAccessFileBackend
