member
Beijing na biyu inji kayan aiki masana'antu na yau da kullun waje zagaye grinder
Beijing na biyu inji kayan aiki masana'antu na yau da kullun waje zagaye grinder
@ action
- samfurin bayani
Kayan aiki na inji Specifications
Bayani |
raka'a |
M1320E MB1320E |
M1332E MB1332E |
M1420E MB1420E |
M1432E MB1432E |
MS1320E MBS1320E |
MS1332E MBS1332E |
|||||||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
| tsakiya High | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
| Top nesa | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
| Max workpiece juyawa diamita | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
| Max tsawon gila | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
| waje zagaye grinding kewayon | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
| ciki zagaye grinding range | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
| Max zurfin gila na ciki | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
| Max workpiece nauyi tsakanin Top | kilo | 50 | ||||||||||||||||||
| grinding ƙafafun | girma (waje diamita × fadi × ciki diamita) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
| Max layi gudun | m / dakika | 35 | 50 | |||||||||||||||||
| tebur juyawa kusurwa | Aikin agogo | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
| Bayan agogo | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
| Spindle Cone Mohs Cone No. | kafa | Mai 4# Mai 4# |
||||||||||||||||||
| baya rack | ||||||||||||||||||||
| Total ikon injin kayan aiki motor | da | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Net nauyi na inji | kilo | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Machine nauyi | kilo | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
| Injin kayan aiki waje marufi size | tsawo | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
| Faɗi | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
| Babban | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
Aiki daidaito
| Serial lambar | Binciken yanayi | Trial Overview & yankan yanayi | Binciken abubuwa |
M1320E MS1320E MB1320E MBS1320E |
M1332E MS1332E MB1332E MBS1332E |
M1420E MB1420E |
M1432E MB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
| M1 | grinding saman dakuna Daidaito na gwaji |
A = 350 da = 35 |
kewayewa (mm) Mafi kyau fiye da National Standard |
0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | |
| A = 750 da = 75 |
- | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | ||||
| A = 350 da = 35 |
Diamita na ciki na tsaye daidaito (mm) |
0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | |||
| A = 750 da = 75 |
- | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | ||||
| Taurin (μm) | Ra ≤0.32 | |||||||||||||||
| M2 | Grinding a kan Cardboard Daidaito na Short gwaji |
A = 30 da = 60 |
kewayewa (mm) Mafi kyau fiye da National Standard |
- | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
| Taurin (μm) | - | - | Ra ≤0.32 | Ra ≤0.32 | ||||||||||||
| M3 | Grinding a kan Cardboard Daidaito na ciki Hole gwaji |
A = 50 da = 30 |
kewayewa (mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
| Diamita na ciki na tsaye daidaito (mm) |
- | - | 0.005 | - | ||||||||||||
| A = 100 da = 60 |
||||||||||||||||
| - | - | - | 0.01 | |||||||||||||
| Taurin (μm) | - | - | Ra ≤0.63 | |||||||||||||
| M5 | Input grinding gwaji Daidaito na waje zagaye |
A = 30 da = 25 |
grinding wani batch na sassa Diameter daidaito |
A yau da kullun gila 0.02 / 20 abubuwa atomatik ma'auni 0.01 / 20pcs |
||||||||||||
| A = 30 da = 40 |
||||||||||||||||
Main Annex Teburin
| Serial lambar | Sunan | lambar | Bayani |
| 1 | Daidaita zuciya shaft | Daidaitacce: B-JT067 | - |
| 2 | grinding Wheel daidaitawa rack | Daidaitacce: B-JT066 | - |
| 3 | Uku Claw Cardboard | JT030B | samuwa kawai a kan universal inji kayan aiki Φ130 |
| 4 | ciki zagaye grinder | JT055 | Available kawai a kan Universal inji kayan aiki |
| 5 | grinding ƙafafun flanges | ITA.8B | - |
| 6 | sanyaya tanki | 22LT005A | Mai zaɓi Magnetic separator |
| 7 | Wurin zama grinder gyara | JT040 | - |
Musamman kayan haɗi Table
| Serial lambar | Sunan | lambar | Bayani |
| 1 | rufe tsakiyar rack | ITA 023 | Φ10-Φ75 |
| 2 | Budewa tsakiyar rack | ITA 024 | Φ5-Φ50 |
| 3 | huɗu claws | JT069 | Φ160 |
| 4 | Auto auna | - | Yi amfani da Semi-atomatik inji kayan aiki |
QNetworkAccessFileBackend
