member
Argox X-1000 barcode firintar
Hudu-direction daidaitaccen buga kai, sauki aikace-aikace tare da daban-daban label kayan
@ action

Hudu-direction daidaitaccen buga kai, sauki aikace-aikace tare da daban-daban label kayan. Mobile Label Sensor, ba tare da la'akari da daban-daban hanging tags, tsakanin tag takarda takarda za a iya daidaita wuri. Masana'antu Grade Express buga gudun zuwa 102mm a kowane dakika. Ultra aluminum gami motsi kayan, tabbatar da m m. Gine-in biyu amfani da serrated gaba block na'urar sauki tag ko tags tsaya.
| cikakkun bayanai | |
| Hanyar bugawa | Heat canja wurin / Heat Sensitive |
| ƙuduri (ƙuduri) | 203dpi (8 maki / mm) |
| Matsakaicin fadin bugawa | 44mm |
| Fastest buga fadi | 104mm / dakika |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 512K |
| sadarwa dubawa | RS-232 dubawa / misali daidai |
| girman | tsawon 410x fadi 250x tsayi 260mm |
| nauyi | 12KgInjin Bincike |
| Rubutun haruffa | Standard rubutun rubutu / Smooth rubutun rubutu |
| Hotuna | PCX bitmap, zane-zane na GDI |
| Barcode | Daban-daban 1D barcode da MaxiCode, PDF417 Datamatrix 2D barcode |
| Bayani na Printing | * Rugged hanging tags ko tags * Ci gaba da zafi takarda, Labels * Space Label takarda kamar rubutu takarda, azurfa takarda * UL tags, m takarda, ruwa wanke takarda, m takarda * Pottron, HiFi takarda, anti-karya alama, jan ƙarfe takarda |
| Max Diameter a kowace Volume Label | 30mm |
| Diamita na takarda shaft | 38-76mm |
| tsawon carbon band | 360M |
| Bandwidth na carbon | 30mm-109mm |
| Diameter na ciki na carbon band | 25mm |
| Amfani da Industry | Masana'antu nan take Label bugawa / Mass samfurin Labels Bulk bugawa / sufuri, rarrabawa, Logistics Labels / Railway, Filin jirgin sama, tashar jirgin sama, Takaddun bugawa / tufafi hanging alama, tufafi ruwa Label / Post hanging alama, shekara-shekara dubawa alama |
QNetworkAccessFileBackend
