member
@ action
A jerin PLC

Mitsubishi A jerin PLC
Babban rarraba zuwa manyan nau'ikan biyu: AnS da jerin AnA, jerin biyu ban da jerin AnA masu girma, masu goyon bayan I / O masu yawa, sauran aikin ya zama daidai.
Bugu da ƙari akwai Q2AS (S1) da QnA jerin PLC da aka haɓaka ta jerin A, kuma ya dace da jerin A, jerin PLC yana da canje-canje masu yawa a cikin tsarin software, kamar tallafawa shirye-shirye da yawa da tsarin tsari, aikin sabuntawa na atomatik na hanyar sadarwar CC-LINK, da sauransu. Ana iya duba samfurin samfurin AnS, AnA / QnA don takamaiman abun ciki.
Jerin kayayyaki
| Nau'i | samfurin | Bayani na fasaha | daidaitattun | |
|---|---|---|---|---|
| CPU sassa | A2ASCPU A2ASCPU-S1 | Shirin karfin 14K mataki, 0.2us / mataki aiki lokaci Shirin karfin 14K mataki, 0.2us / mataki aiki lokaci | 512 I / O maki 1024 I / O maki | UL. CUL |
| A2ASCPU-S60 | Shirin karfin 30K mataki, 0.15us / mataki aiki lokaci | 1024 I / O maki | ||
| A2SHCPU | Shirin ikon 14k matakai | 512 I / O maki | UL. CUL | |
| A2SHCPU-S1 A1SHCPU | Shirin karfin 30K mataki Shirin karfin 8K mataki | 1024 I / O maki 256 I / O maki | ||
| A1SJHCPU | Shirin damar 8K matakai | 256 I / O maki | ||
| A1SCPUC24-R2 | Shirin karfin 8K mataki, keɓaɓɓun tashar jiragen ruwa ta RS232 | 240 I / O maki | ||
| memory katin akwatin | A2SNMCA-30KE | 30K mataki EEPROM ajiya katin akwatin | ||
| A 1 snmca- 8 KP | 8K mataki EPROM ajiya katin akwati | |||
| A1SNMCA-2KE | 2K mataki EEPROM ajiya katin akwati | UL. CUL | ||
| Alsnmca- 8 Ke | 8K mataki EEPROM ajiya katin akwatin | |||
| Power kayan aiki | A1S61PN | ACl00 / 240V shigarwa, DC 5V 5A fitarwa | UL. CUL | |
| A1S62PN | ACl00 / 240V shigarwa, DC5V 3A da DC 24V 0.6A fitarwa | |||
| A1S63P | AC24V shigarwa, DC5V 5A fitarwa | |||
| AC shigar da kayan aiki | A1SXl0 | 16 daga ciki, AC 100V | UL. CUL | |
| A1SXl0EU | 16 daga ciki, AC 100V | |||
| A1SX20 | 16 daga ciki, AC 200V | UL. CUL | ||
| A1SX20EU | 16 daga ciki, AC 200V | |||
| A1SX30 | 16 maki, AC 24V ko DC 24V | UL. CUL | ||
| DC shigar da kayan aiki | A1SX40 | 16 maki, DCl2V ko 24V | ||
| A1SX40-S1 | 16 maki, DC24V babban gudun | |||
| A1SX40-S2 | 16 daga ciki, DC24V | |||
| A1SX41 | 32 maki, DC12V ko 24V leakage irin | |||
| A1SX41-S2 | 32 daga ciki, DC24V | |||
| A1SX42 | 64 maki, DC12V ko 24V leakage irin | |||
| A1SX42-S2 | 64 daga ciki. DC24V | |||
| A1S42X | 64 maki, m shigarwa sassa | |||
| AlSX71 | 32 maki, DC5V ko 12V | |||
| A1SX80 | 16 maki, DC12V ko 24V | |||
| A1SX80-S1 | 16 maki, DC24V babban gudun | |||
| A1SX80-S2 | 16 maki, DC24V leakage irin ko tushe irin | |||
| A1SX81 | 32 maki, DCl2V ko 24V | |||
| A1SX81-S2 | 32 daga ciki, DC24V | |||
| Relay fitarwa sassa | A1SY1O | 16 maki, AC240V ko DC 24V 2A | Ul. CUL | |
| A1SY1OEU | 16 maki, AC120V ko DC 24V 2A | |||
| Daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidai | 12 maki, AC240V ko DC 24V 2A | |||
| A1SY18A | 8 maki, AC240V ko DC 24V 2A duk m tashar | UL. CUL | ||
| A1SY18AEU | 8 maki, AC240V ko DC 24V 2A duk m tashar | |||
| Bi-direction sarrafawa silicon fitarwa sassa | A1SY22 | 16 daga ciki, AC240V0.6A | UL. CUL | |
| Daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidai | 8 daga ciki. AC240V1A | |||
| A1SY28A | 8 maki, AC240V 1A duk m tashar | UL. CUL | ||
| Transistor fitarwa Components | A1SY40 | 16 maki, DC12V ko 24VO.1A | ||
| A1SY41 | 32 maki, DC12V ko 24VO.1A | UL. CUL | ||
| A1SY42 | 64 maki, DC12V ko 24VO.1A | |||
| A1SY50 | 16 maki, DC12V ko 24V0.5A | |||
| A1SY60 | 16 daga ciki, DC24V 2A | |||
| A1SY60E | 16 maki, DC5V ko 12V ko 24V 1A | |||
| A1SY68A | 8 maki, DC5V ko 12V ko 24V ko 48V 2A | |||
| A1SY71 | 32 maki, DC5V ko 12V 16mA | |||
| A1SY80 | 16 maki, DCl2V ko 24V0.8A | |||
| A1SY81 | 32 maki, DC12V ko 24VO.1A | |||
| Shigarwa / fitarwa Components | A1SX48Y18 | 8 maki shigarwa, DC12V ko 24V, 8 maki fitarwa kwarara | UL. CUL | |
| A1SX48Y58 | 8 maki shigarwa, DC12V ko 24v, 8 maki leakage irin transistor fitarwa | |||
| A1SH42 | 16 maki shigarwa, 16 maki fitarwa DCl2V ko 24V | |||
| Babban substrate | A1S32B | 2I/O,CPU, da kuma Power Ramummuka | UL. CUL | |
| A1S33B | 3I/O,CPU, da kuma Power Ramummuka | |||
| A1S35B | 5I/O,CPU, da kuma Power Ramummuka | |||
| A1S38B | 8I/O,CPU, da kuma Power Ramummuka | |||
Musamman ayyuka Components
| Nau'i | samfurin | Bayani na fasaha | daidaitattun |
|---|---|---|---|
| Ƙara substrate | A1S52B-S1 | 2I / O Ramummuka | UL. CUL |
| A1S55B-S1 | 5I / O Ramummuka | ||
| A1S58B-S1 | 8I / O Ramummuka | ||
| A1S65B-S1 | 5I / O Ramummuka da kuma Power Ramummuka | ||
| A1S68B-S1 | 8I / O Ramummuka da kuma Power Ramummuka | ||
| Ƙananan kebul | A1SC01B | 55mm kebul | UL. CUL |
| A1SC03B | 300mm kebul | ||
| A1SC07B | 700mm kebul | ||
| A1SCl2B | 1200mm kebul | ||
| A1SC30B | 3000mm kebul | ||
| A1SC60B | 6000mm kebul | ||
| A1SC05NB | 450mm kebul tare da haɗin AnN fadada substrate | ||
| A1SC07NB | 700mm kebul tare da haɗin AnN fadada substrate | ||
| High gudun ƙididdiga Components | A1SD61 | 1 tashar, 50kpps, 8 maki transistor fitarwa | UL. CUL |
| A1SD62 | 2 tashoshi, 100kpps, 2 leakage irin transistor fitarwa a kowace tasho | ||
| A1SD62E | 2 tashoshi, 100kpps, 2 tushen transistor fitarwa a kowace tasho | ||
| A1SD62D | 2 tashoshi, 200kpps, 2 leakage irin transistor fitarwa a kowace tasho | ||
| A / D canzawa Components | A1S64AD | 4-20mA ko O zuwa ± 10V analog shigarwa, 4 tashoshi | UL. CUL |
| A1S68DA | 0-20mA ko 0 zuwa ± 10V analog shigarwa, 8 tashoshi | ||
| D / A canza sassa | A1S62DA | 4-20mA ko 0 zuwa ± 10V analog fitarwa, 2 tashoshi | UL. CUL |
| Daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidai | O zuwa ± 10V analog fitarwa, 8 tashoshi | ||
| A1S68DAI | 4 zuwa 20mA analog fitarwa, 8 tashoshi | ||
| A / D, D / A canza sassa | A1S63ADA | 0 zuwa 20mA ko 0 zuwa ± 10V 2 tashar modulation, 1 tashar modulation fita | UL. CUL |
| A1S66ADA | 0 zuwa 20mA ko -10 zuwa 10V 4 tashar modulation, 2 tashar modulation fita | ||
| Temperature kayan aiki | A1S62RD3 | 3 waya PT-100 shigarwa 2 tashoshi | UL. CUL |
| AlS62RD4 | 4 waya PT-100 shigarwa 2 tashoshi | ||
| A1S68TD | B, R, S, E, J, K thermocouple shigarwa, 8 tashoshi | ||
| zafin jiki Control Components | A1S64TCTT-S1 | Thermocoupler K, J, R, S, B, E, T, N ..., Transistor fitarwa, 4 tashoshi | |
| A1S64TCTTBW-S1 | Thermocoupler K, J, R, S, B, E, T, N ..., Transistor fitarwa, 4 tashoshi, ganewar kashewa | ||
| A1S62TCTT-S2 | Thermocoupler K, J, R, S, B, E, T, N ..., transistor fitarwa, 2 tashoshi | ||
| A1S62TCTTBW-S2 | Thermocoupler K, J, R, S, B, E, T, N ..., Transistor fitarwa, 4 tashoshi, ganewar kashewa | ||
| A1S64TCRT-S1 | ptl00, 4 tashoshi, transistor fitarwa | ||
| Daidaitaccen A1S64TCRTBW-S1 | ptl00, 4 tashoshi, transistor fitarwa | ||
| A1S62TCRT-S2 | ptl00, 2 tashoshi, transistor fitarwa | ||
| A1S62TCRTBW-S2 | ptl00, 2 tashoshi, transistor fitarwa | ||
| Pulse kamawa Components | A1Sp60 | Kama pulse | UL. CUL |
| Samfurin lokaci na analog | A1ST60 | 8 analog lokaci | UL. CUL |
| Sakatar da Components | A1SI61 | 16 maki, 24V | UL. CUL |
| MELSECNET / 10 kayan aiki | A1SJ71LP21 | MELSECNET/10, kebul na SI-200/250 | |
| A1SJ71LP21G | MELSECNET/10, kebul GI-50/125 | ||
| A1SJ71LP21GE | MELSECNET/10, Gidan Gida GI62.5/125 | ||
| A1SJ71BR11 | MELSECNET/10, coaxial kebul | ||
| MELSECNET / II Abubuwan haɗi | A1SJ71AP21 | MELSEC-NET [11 babban tashar / spoon tashar a kan gida, kebul na S1-200/250 | Ul CUL |
| A1SJ71AP21-S3 | MELSEC-NET / II babban tashar / tashar gida, kebul G1-50/125 | ||
| A1SJ71AP21GE | MELSEC-NET / II babban tashar / tashar gida, kebul G1-62.5/125 | ||
| A1S171AR21 | MELSEC-NET/II babban tashar / tashar a kan gida, coaxial kebul | UL. CUL | |
| MELSECNET / B kayan aiki | A1SJ71AT21B | MELSEC-NET / B babban tashar / tashar gida | |
| A1SJ72T25B | MELSEC-NET/B tashar nesa | ||
| Abubuwan Ethernet | A1SJ71E71B2 | 10Mbps l0BASE2 dubawa 10Mbps 10BASE5 dubawa | |
| A1SJ71E71B5 | |||
| kwamfuta sadarwa Components | A1SJ71UC24-R2 | RS232C dubawa | UL. CUL |
| A1SJ71UC24-R4 | RS422 / 485 dubawa | ||
| A1SJ71UC24-PRF | RS232C dubawa da firinta aiki | ||
| Modbus sassa | A1SJ71UC24-R2-S2 | Modbus, RS232C dubawa | |
| A1SJ71UC24-R4-S2 | Modbus, RS422 / 485 dubawa | ||
| PROFIBUS kayan aiki | A1SJ71PB96F | PROFIBUS-FMS cibiyar sadarwa | CE |
| A1SJ71PB92D | PROFIBUS-DP cibiyar sadarwa | ||
| Sadarwa Components | A1SD51S | RS232C 2 tashar dubawa, RS422 / 485 1 tashar dubawa | |
| Matsayi Control Components | A1SD70 | ƙarfin lantarki fitarwa, 1 axis | UL. CUL |
| A1SD71-S2 | Pulse jerin fitarwa, 2 axis, gudun sarrafa aiki | ||
| A1SD71-S7 | Bugun jini jerin fitarwa, 2 axis, hannu bugun jini shigarwa | ||
| A1SD75P1-S3 | Pulse jerin fitarwa, 1 axis | ||
| AlSD75P2-S3 | Pulse jerin fitarwa, 2 axis | ||
| A1SD75P3-S3 | Pulse jerin fitarwa, 3 axis | ||
| MELSECNET/MINI-S3 | A1SJ71PT32-S3 | MELSECNET / MINI-S3 mai sarrafawa | UL. CUL |
| Tsarin gazawar sassa | A1SS91 | Gano gazawar AnS PLC tsarin | |
| Blank plug sassa | A1SG60 | I / O ramummuka komai Components | |
| Abubuwan da ba a sani ba | A1SG62 | 16 maki / 32 maki / 48 maki / 64 maki | |
| Adaftar tashar | A1STA32 | 32point FCN soket nau'in kayan aiki na tashar layi adafta | |
| Dynamic shigarwa sassa | A1S42X | 64 maki DC12V ko 24V | UL.CUL |
| Dynamic fitarwa sassa | A1S42Y | 64 maki DC12V ko 24V | |
| I / O Sadarwa Mai Kulawa | Tsarin : A1SJ51T64 | I / O sadarwa sassa, 64-maki nesa I / O iko | |
| I / O sadarwa nesa shigarwa module | AJ55TB3-4D | 4 daga DC24V | |
| AJ55TB3-8D | 8 daga ciki. DC24V | ||
| AJ55TB3-16D | 16 daga ciki, DC24V |
Musamman ayyuka Components
| Nau'i | samfurin | Bayani na fasaha | daidaitattun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai sarrafa CC-Link | A1SJ6lBT11 | CC-Link babban shafin / daga tashar module | UL. CUL | ||||||
| A165BTB1-16D | 16 daga ciki, DC24V | 漏型/源形 | |||||||
| Shigarwar dijital ta nesa | AJ65BTB1-16D | 32 daga ciki, DC24V | |||||||
| AJ65BTCl-32D | 32 daga ciki, DC24V | ||||||||
| AJ65BTB1-16T | 16point DC 24V / O.5A transistor fitarwa | nau'in leakage | |||||||
| AJ65BTB2-16T | 16point DC 24V / 0.5A transistor fitarwa | ||||||||
| Digital fitarwa na nesa | AJ65BTC1-32T | 32 maki DC24V / 0.1A transistor fitarwa | |||||||
| AJ65BTB2-16R | 16 maki, AC240V / 2A watsawa fitarwa | ||||||||
| AJ65BTB1-16DT | 8点 I / P DC 24V, 8 maki O / PTr. , DC 24V / 0.5A | nau'in leakage | |||||||
| I / O na Dijital na nesa | AJ65BTB2-16DT | 8点 I / P DC 24V, 8 maki O / PTr. , DC 24V / 0.5A | |||||||
| Simulation shigarwa | AJ65BTB2-16DR | 8点 I / P DC 24V, 8points O / P Relay, AC 240V / 2A | |||||||
| AJ65BT-64AD | 4通道0 zuwa ± 10V ko 4to 20mA | ||||||||
| Kwaikwayon fitarwa | AJ65BT-64DAV | 4通道0 zuwa ± 10V | |||||||
| AJ65BT-64DAI | 4 tashar 4 zuwa ± 20mA | ||||||||
| AJ65BT-68TD | 8 tashoshin, thermocoupler B, R, S, K, E, J, T | ||||||||
| zazzabi shigarwa | AJ65BT-68RD3 | 8 tashoshin Pt100 3 layi | |||||||
| AJ65BT-65RD4 | 8 tashoshin Pt100 4 layi | ||||||||
| AJ65BT-D62 | 2 tashoshin 200k pps | ||||||||
| High gudun ƙididdiga | AJ65BT-D62D | 2 tashoshin 400k pps | |||||||
| AJ65BT-D62D-S1 | 2 tashoshin 400k pps | ||||||||
| Matsayi Control | AJ65BT-D75P2-S2 | Pulse array fitarwa, 2 axis | |||||||
| Tsarin RS232C | AJ65BT-R2 | RS232C 1 tashar | |||||||
| Shirye-shiryen dubawa | 4J65BT-G4 | RS422 mai shirye-shirye dubawa | |||||||
| Nau'i | samfurin | Bayani na fasaha | daidaitattun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AJ55TB2-4T | 4 maki, transistor fitarwa (leakage irin) DC24V 0.5A / maki | ||||
| A155TB2-8T | 8 maki, transistor fitarwa (leakage irin) DC24V 0.5A / maki | ||||
| I / O sadarwa nesa fitarwa module | AJ55TB2-16T | 16 maki, transistor fitarwa (leakage irin) DC24V O.5A / maki | |||
| AJ55TB2-4R | 4 maki, Relay, AC240V 2A / maki | ||||
| AJ55TB2-8R | 8 maki, Relay, AC240V 2A / maki | ||||
| AJ55TB2-16R | 16 maki, sadarwa, AG240V 2A / maki | ||||
| AJ55TB32-4DT | 2 maki, DC24V shigarwa / 2 maki, transistor fitarwa (leakage iri) DC24V O.5A / maki | ||||
| AJ55TB32-8DT | 4 maki, DC24V shigarwa / 4 maki, transistor fitarwa (leakage irin) DC24V0.5A / maki | ||||
| I / O sadarwa nesa shigarwa / | AJ55TB32-16DT | 8 maki, DC24V shigarwa / 8 maki, transistor fitarwa (leakage irin) DC24V0.5A / maki | |||
| Fitarwa kawai block | AJ55TB32-4DR | 2 maki, DC24V shigarwa / 2 maki, watsawa fitarwa AC240V2A / maki | |||
| AJ55TB32-8DR | 4 maki, DC24V shigarwa / 4 maki, watsawa fitarwa AC240V2A / maki | ||||
| AJ55TB32-16DR | 8 maki, DC24V shigarwa / 8 maki, watsawa fitarwa AC240V 2A / maki | ||||
| Relay tashar layi module | A6TE2-16SR | Haɗa da DC fitarwa bangare na 16 maki, Relay module za a iya amfani da A1SY41/42 | |||
| CE | O.6m kebul tare da A6TE2-16SR | ||||
| AK10TE | 1m kebul tare da A6TE2-16SR | ||||
| Relay tashar laying kebul | AC30TE | 3m kebul tare da A6TE2-16SR | |||
| AK60TE | 6m kebul tare da A6TE2-16SR | ||||
| AC100TE | 10m kebul tare da A6TE2-16SR | ||||
| A6TBXY36 | 32 maki don zubar da nau'in shigarwa / fitarwa sassa | Yi amfani da A1SX41/42 | |||
| A6TBXY54 | 54 maki don zubar da nau'in shigarwa / fitarwa sassa | A1SY41/42 | |||
| A6TBX70 | 70 maki don zubar da nau'in shigar da kayan aiki | Yi amfani da A1SX4l / 42 | |||
| A6TBX36-E | 36 maki don tushen shigar da kayan aiki | Yi amfani da A1SX81 | |||
| Plug-in / Terminal layi canza module | A6TBY36-E | 36 maki don tushen samfurin kayan aiki | Yi amfani da A1SY81 | ||
| A6TBX54-E | 54 maki don tushen shigar da kayan aiki | Yi amfani da A1SX81 | |||
| A6TBY54-E | 54 maki don tushen samfurin kayan aiki | Yi amfani da A1SY81 | |||
| A6TBX70-E | 70 maki don tushen shigar da kayan aiki | Yi amfani da A1SX8l | |||
| AK05TB | O.5m tashar layout kebul, leakage irin | Yi amfani da A6TBXY36, A6TBXY54, A6TBX70 | |||
| AK10TB | lm tashar laying kebul, leakage irin | ||||
| AK20TB | 2m tashar layout kebul, leakage irin | ||||
| AK30TB | 3m tashar layout kebul, leakage irin | ||||
| Plug-in / Terminal layi canza module | da AC50TB | 5m tashar layout kebul, leakage irin | |||
| tare da kebul | AC05TB-E | 0.5m tashar layout kebul, tushen irin | Yi amfani da A6TBX36-E, A6TBY36-E, A6TBX54-E, A6TB3Y54-E, A6TBX70-E | ||
| AC10TB-E | 1m tashar layout kebul, tushen irin | ||||
| AC20TB-E | 2m tashar tashi kebul, tushen irin | ||||
| AC30TB-E | 3m tashar tashi kebul, tushen irin | ||||
| AC50TB-E | 5m tashar layout kebul, tushen irin | ||||
| Kwaikwayon Unit | A6SIM-X64Y64 | 64-maki shigarwa, 64-maki fitarwa kwaikwayon unit | |||
| A6WA-28P | A1SMCA-8KP ajiya katin akwatin karatu / rubuta adafta | UL. CUL | |||
| Adaftar katin ƙwaƙwalwar ajiya | A2SWA-28P | A2SMCA-14KP ajiya katin akwatin karatu / rubuta adafta | UL. CUL | ||
| Lithium baturi | A6BAT | CPU don maye gurbin batirin lithium | |||
| Shirye-shiryen | A7PU | Shirye-shiryen hannu | |||
| A7PUS | Shirye-shiryen hannu | UL. CUL | |||
| kebul | AC30R4-PUS | A7PUS da kebul, 3m tsawon | UL. CUL | ||
QNetworkAccessFileBackend
